
Christine ROLLER
Informations | |
---|---|
Nom :
Christine Prénom : ROLLER Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : Tennis Spora |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 102ème | 3.1 ![]() |
150 | 0 |
Double | 114ème | 3.1 ![]() |
75 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 April 2018 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2018 | 2.2 | 2.2 |
01 October 2017 | 2.2 | 2.2 |
01 August 2017 | 2.2 | 2.2 |
01 April 2017 | 2.2 | 2.2 |
01 January 2017 | 2.1 | 2.1 |
01 October 2016 | 2.1 | 2.1 |
01 August 2016 | 2.1 | 2.1 |
01 April 2016 | 2.1 | 2.1 |
01 January 2016 | 1.promotion | 1.promotion |
01 October 2015 | 1.promotion | 1.promotion |
01 August 2015 | 1.promotion | 1.promotion |
01 April 2015 | 1.promotion | 1.promotion |
01 January 2015 | 1.elite | 1.elite |
01 October 2014 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2014 | 1.elite | 1.elite |
