Les classements (arrêtés au 01/01/2024)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Alba JACQUEMIN TC Bonnevoie 22315 Senior 829 6.1 0
Nathalie RECH TC Bertrange 19140 Senior 196 4.3 120
Sophie PIETERSMA TC Senningerberg 23119 Senior 532 5.5 90
Nicole STEFFGEN TC Mertert-Wasserbillig 24465 55+ 532 5.5 90
Zoé NICOLAI TC Senningerberg 22882 Senior 264 5.1 90
Françoise HOUDMONT-DOURCY TC Howald 25582 55+ 415 5.4 90
Livia KELLER Tennis Spora 25195 Senior 342 5.3 90
Lucrezia BACCELI TC Arquebusiers 22426 Senior 298 5.2 90
Lynn HOLCHER TC Howald 19510 Senior 415 5.4 90
Emer O'HARA Tennis Spora 21391 Senior 532 5.5 90
Olga DORODNOVA TC Cap on Line 24452 45+ 298 5.2 90
Tara MAC NEILL TC Gasperich 23840 U18 397 5.4 99
Candice HABAY Tennis Spora 25655 Senior 207 4.4
Derin TOKATLI HANNON TC Junglinster 27486 U12 252 5.1 149
Corinne BERNARD TC Belvaux 24974 45+ 465 5.5 165
Nathalie KETTENHOFEN TC Dudelange 27303 35+ 295 5.2 94
Caroline MOUSEL TC Walferdange 26281 45+ 224 4.4 124
Marlies BROUWER TC Senningerberg 26815 45+ 330 5.3 109
Karen DANIELS-TODD TC Senningerberg 24370 55+ 376 5.4 165
Lou Chloé BELTRAMINI TC Lorentzweiler 25444 U14 456 5.5 195
Manon LAGADEC TC Sandweiler 25866 U16 274 5.2 315
Katalin OROSZKI TC Junglinster 27489 45+ 292 5.2 120
Winnie LEE Tennis Spora 26251 45+ 532 5.5 90
Ioana TIGANILA TC Junglinster 26883 U18 246 5.1 251
Annick LEITZ TC Echternach 26359 45+ 518 5.5 90
Marianne KERT TC Arquebusiers 25098 55+ 385 5.4 125
Viviane JOMINET TC Dudelange 27575 45+ 389 5.4 116
Yana LANG TC Belvaux 23963 Senior 338 5.3 90
Laura POOS TC Esch 24789 Senior 227 4.4 120
Melis BEHLIL Tennis Spora 26367 55+ 785 6.1 0
Danielle HILGER TC Mertert-Wasserbillig 15340 65+ 461 5.5 165
Valentina GONZALEZ DOMINGUEZ Tennis Spora 27590 U16 317 5.3 225
Dominique HERR TC Senningerberg 27464 45+ 168 4.2 126
Malgorzata GLUZINSKA TC Arquebusiers 25137 45+ 323 5.3 138
Lea PRENCIPE TC Nordstad 26320 U18 364 5.4 315
Sophîe GOSSELIN TC Bonnevoie 24668 35+ 153 4.1 120
Vittoria MAZZOLÈNI TC Nordstad 26316 U16 331 5.3 101
Liv BÜSSER TC Junglinster 27004 U18 375 5.4 170
Filippa SLYTA TC Nordstad 26454 U18 326 5.3 114
Erin ROBYN TC Belvaux 25818 U16 475 5.5 128
Alexandra IVASIUC TC Grevenmacher 27640 U14 335 5.3 90
Juliana DE ANDRADE TC Howald 26046 35+ 605 6.1 215
Maëllys HUMILIERE TC Schifflange 26993 U12 244 5.1 310
Emma DELTGEN TC Nordstad 27901 U14 372 5.4 194
Nora SIMON TC Troisvierges 27254 U12 449 5.5 240
Lilou DE MAYNARD TC Howald 24497 U18 189 4.3 186
Aurélie NOSBUSCH TC Arquebusiers 26374 U14 363 5.4 330
Charlene BRUSA TC Belvaux 25991 Senior 500 5.5 105
Lena PICQUOIN TC Petange 25662 U14 319 5.3 182
Anne SCHNEIDER TC Bridel/Koplescht 27042 45+ 380 5.4 132
Berta DOLEZALOVA Tennis Spora 26864 U12 277 5.2 210
Luana SERRA TC Grevenmacher 28020 U12 434 5.4 40
Dalia BLASEN Tennis Spora 27335 U12 314 5.2 65
Anastasia GOES TC Junglinster 27788 U12 515 5.5 90
Louise EICHER TC Bonnevoie 27396 U12 398 5.4 95
Adriana JANIN JOVANOVIC TC Schifflange 26918 U12 275 5.2 310
Emma MATHÄ TC Grevenmacher 26070 U14 245 5.1 265
Marie SCHAEFER TC Troisvierges 22840 Senior 261 5.1 90
Monika KLUGE TC Senningerberg 17431 45+ 298 5.2 90
Sophie HURT TC Grevenmacher 23017 Senior 617 6.1 200
Maya PIESZKA TC Schieren 27571 U12 409 5.4 90
Heidi MORGENSTERN TC Howald 11172 65+ 829 6.1 0
Laura THILL TC Schieren 17776 Senior 342 5.3 90
Ilma FRLJUCKIC TC Schifflange 20345 Senior 298 5.2 90
Beatrice GIRARD LANGLADE TC Bonnevoie 25576 55+ 415 5.4 90
Jill FABER TC Bertrange 21399 35+ 829 6.1 0
Lara CARINI TC Schifflange 25094 Senior 229 4.4 120
Anne BOURG TC Nordstad 28339 35+ 415 5.4 90
Annemie SCHMIT TC Arquebusiers 18734 Senior 829 6.1 0
Rachel REICHER TC Contern 20556 Senior 829 6.1 0
Sabrina RECH TC Bertrange 19138 Senior 342 5.3 90
Lynn BERNARD TC Schuttrange 21096 Senior 532 5.5 90
Eugenie MOINE TC Senningerberg 22384 Senior 415 5.4 90
Emma METZLER TC Grevenmacher 21729 Senior 415 5.4 90
Francoise MEDERNACH TC Sandweiler 20083 Senior 415 5.4 90
Dorthe OBEL Tennis Spora 23972 55+ 829 6.1 0
Céline PICQUOIN TC Petange 25661 U14 369 5.4 255
Emma BERNARDI TC Howald 25809 U16 257 5.1 91
Jana BRACHMOND TC Nordstad 25923 U16 278 5.2 210
Ina LEITZ TC Echternach 25424 Senior 743 6.1 0
Bianca SLYTA TC Nordstad 26492 U18 518 5.5 90
Milena SCHMIT TC Schifflange 23760 U18 507 5.5 100
Lora KLENSCH TC Nordstad 26445 U18 599 6.1 220
Alice MARCHANDISE FALLON TC Arquebusiers 27745 U14 388 5.4 120
Pavla KOLAROVA TC Walferdange 26900 35+ 321 5.3 165
Zoe DAMAS TC Schifflange 26587 U14 280 5.2 185
Sandra KAJIC TC Remich 26793 U16 327 5.3 112
Anne DAUPHIN TC Sandweiler 28038 35+ 452 5.5 210
Runtong SUN TC Arquebusiers 26620 U14 216 4.4 199
Hortense GUERY TC Arquebusiers 26595 U14 328 5.3 110
Eleftheria ATHANASAKI Luxembourg International Tennis Club 27592 U18 332 5.3 97
Petra BESSON FENCIKOVA TC Arquebusiers 26127 35+ 188 4.3 214
Lynn SCHMALEN TC Junglinster 27187 U16 374 5.4 192
Elona DERSCH TC Junglinster 26738 U14 336 5.3 90
Amandine MOTTE VERLINDE Tennis Spora 25056 35+ 785 6.1 0
Cathy MEURISSE TC Bissen 13912 45+ 466 5.5 155
Annika SCHMITT TC Grevenmacher 26892 U14 383 5.4 128
Aya-Aicha SAOUDAOUI TC Cap on Line 23960 U18 220 4.4 145
Julie RUPPERT TC Junglinster 26986 U16 697 6.1 0
Véronique SINNER TC Roodt/Syre 24188 45+ 503 5.5 101
Voir plus