Les classements (arrêtés au 01-01-2020)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Naël ABDULHADI TC Grevenmacher 25787 U18 5.5
Arsen ABIBULLA TC Bonnevoie 25142 U12 1025 5.5 145
Roland ABOH TC Walferdange 23801 45+ 712 5.2 90
Peter ADAMS TC Bridel/Koplescht 18072 55+ 6.1
Pierre ADEHM TC Bissen 16447 45+ 629 5.1 90
Loris ADONE TC Petange 26385 Senior 1547 6.1 0
Alexandre AFLALO TC Arquebusiers 23845 Senior 1601 6.1 0
Ethan AFLALO TC Arquebusiers 22444 U18 1601 6.1 0
Hugo AGNES TC Steinfort 24316 U12 797 5.3 90
Jules AGNES TC Steinfort 26133 U8 1601 6.1
Arnaud AGNIEL Tennis Spora 21896 35+ 194 3.1 150
Zijad AGOVIC TC Esch 24734 35+ 1601 6.1 0
Alex AIDEK Luxembourg International Tennis Club 26315 U12 1131 5.5 90
Tamer AIDEK Luxembourg International Tennis Club 26314 U14 1046 5.5 115
Cem AKALIN TC Schuttrange 21586 35+ 828 5.3 90
Kaya AKALIN TC Cap on Line 25728 U10 1238 6.1
Hadrien ALBERT Tennis Spora 25212 U12 1124 5.5 90
Carlos Manuel ALBINO RAMOS TC Raketka 23303 45+ 1601 6.1 0
Rainer ALBRECHT TC Schifflange 21532 65+ 706 5.2 90
Pirola ALESSANDRO TC Senningerberg 25730 U16 1046 5.5 115
Fabrice ALIX TC Walferdange 23762 45+ 2567 6.1 -35
Paul-Antoine ALIX TC Walferdange 23761 Senior 1601 6.1 0
Felix ALLAR TC Belvaux 24851 U14 1601 6.1 0
Stephane ALLART TC Petange 16212 45+ 2.1
Luca ALLEGRINI TC Remeleng-Kayldall 22548 Senior 828 5.3 90
Agostino ALLEVA TC Petange 23293 U18 828 5.3 90
Enzio ALLEVA TC Petange 24708 45+ 1601 6.1 0
Edouard ALMERAS Tennis Spora 22784 U18 1157 5.5 90
Jerôme ALMERAS Tennis Spora 25269 45+ 1426 6.1 15
Francois AMBROSINI TC Schifflange 21534 65+ 525 4.4 385
Maurice AMENDT TC Mondorf 19416 Senior 1354 6.1 100
Giuliano AMERINI TC Senningerberg 21665 55+ 751 5.3 225
Paul AMERINI TC Senningerberg 22018 U18 265 3.3 173
Ruben AMOUYAL TC Arquebusiers 22035 Senior 1601 6.1 0
Antonio ANCORA TC Howald 26665 35+ 1601 6.1 0
Jean Jacques ANDRE TC Cap on Line 19822 55+ 721 5.2 90
Roberto ANGELINI TC Senningerberg 26120 55+ 2.1
Hugo ANICETO TC Schifflange 24635 U12 917 5.4 97
Fernando ANTICH BARCELO TC Cap on Line 25258 Senior 186 3.1 150
Jacques ANTOINE TC Junglinster 17966 55+ 620 5.1 90
Yu ANYANG TC Lorentzweiler 26101 U10 1242 6.1
Emmanuel ARAUJO TC Steinfort 23417 U18 258 3.3 205
Raphael ARAUJO TC Steinfort 23418 U14 458 4.3 250
Gabriel ARAUJO DOS SANTOS TC Mondorf 26204 U12 1107 5.5 90
Raoul ARENDT TC Cap on Line 22317 45+ 1484 6.1 0
Shayan ARENDT TC Cap on Line 25969 U10 1601 6.1
David ARENS TC Grevenmacher 25413 U18 1426 6.1 15
Patrick ARGIOLAS TC Bonnevoie 17294 55+ 1601 6.1 0
Marco ARMELLIN TC Arquebusiers 22938 Senior 1601 6.1 0
Alberto Angelo ARTONI TC Arquebusiers 26074 35+ 1354 6.1 100
David ASCOLI TC Senningerberg 22756 Senior 1148 5.5 90
Luca ASCOLI TC Senningerberg 15941 55+ 317 4.1 460
Torsten AST TC Dudelange 22143 Senior 2.1
Tommaso ATTASI TC Bonnevoie 26518 U8 1601 6.1
Michel ATTEN TC Husen 21487 Senior 1601 6.1 0
Julien AUBERT TC Raketka 22809 35+ 1601 6.1 0
David AVENEL TC Howald 22808 45+ 1307 6.1 150
Kian AYMAN TC Senningerberg 22023 Senior 968 5.4 90
Can AYRAL Tennis Spora 21459 U18 269 3.3 164
François AZZOLA TC Mondercange 23009 Senior 1.promotion
Paul BAATZ TC Nordstad 14058 35+ 1601 6.1 0
Ante BACIC TC Belvaux 19460 65+ 482 4.3 120
Arthur BACKES TC Junglinster 23497 U16 1547 6.1 0
Joannin BACKES TC Cap on Line 23496 U18 1601 6.1 0
Pol BACKES Tennis Spora 22017 U18 685 5.2 123
Armand BADDE Tennis Frënn Beetebuerg 11354 55+ 416 4.2 120
Lars BAECHLER TC Belvaux 24747 U16 1411 6.1 20
Orhan BAHCECIK Luxembourg International Tennis Club 26580 U8 1601 6.1
Jules BAIARDI TC Schifflange 24853 U14 1601 6.1 0
Jan BAK TC Cap on Line 21900 45+ 1601 6.1 0
Jan Andrzej BAK TC Cap on Line 21901 U18 674 5.2 180
Olivier BAK TC Cap on Line 24920 U12 1601 6.1 0
Luca BALANDRIS TC Petange 22649 U18 1131 5.5 90
Tim BALANDRIS TC Petange 24015 U14 1601 6.1 0
Maximilian BALBI TC Sandweiler 26121 U12 1547 6.1 0
Albert BALDASSI TC Bissen 10734 65+ 1601 6.1 0
Christian BALDI TC Junglinster 17049 65+ 469 4.3 130
Gianni BALDINUCCI TC Petange 23090 55+ 1601 6.1 0
Thomas BALIN TC Bonnevoie 25050 U14 1278 6.1 200
Sergey BALK TC Contern 26112 45+ 1484 6.1 0
Ettore BALSAMO TC B.E.I. 24242 35+ 1601 6.1 0
Patrick BALUSKA Tennis Frënn Beetebuerg 19538 35+ 570 4.4 120
Yannick BALUSKA TC Howald 22062 U16 318 4.1 435
Aleksander BANAS TC Lorentzweiler 25440 U18 1601 6.1 0
Liam BANDEIRAS TC Schieren 26010 U10 1601 6.1
Armand BANON TC Howald 21975 U18 606 5.1 102
Aymeric BANON TC Lorentzweiler 20574 Senior 561 4.4 120
Jonathan BANON TC Lorentzweiler 24178 U16 1403 6.1 30
Carlo BARBAGLIA TC Remeleng-Kayldall 11136 65+ 677 5.2 165
Mathis BARBEDOR TC Echternach 25100 U16 1484 6.1 0
Lennart BARBEL TC Wiltz 22156 Senior 1601 6.1 0
Jerome BARBIER TC Remeleng-Kayldall 20919 35+ 2.1
Josselin BARBOT Tennis Spora 24732 35+ 81 2.1 215
Thibaut BARIANI TC Junglinster 24469 Senior 80 2.1 215
Glenn BARNICH TC Remeleng-Kayldall 11757 45+ 239 3.2 150
Matthieu BARO TC Bonnevoie 26218 Senior 94 2.1 180
Fermin BARQUIN TC B.E.I. 26329 35+ 334 4.1 185
Alexandre BARREIRA DE ALMEIDA TC Schifflange 23675 Senior 1601 6.1 0
Ben BARTH TC Howald 24779 U16 1547 6.1 0
Jacques BARTHEL TC Howald 22761 55+ 1601 6.1 0
Voir plus