Les classements (arrêtés au 01-01-2020)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Naël ABDULHADI TC Grevenmacher 25787 U18 5.5
Arsen ABIBULLA TC Bonnevoie 25142 U12 883 5.4 130
Roland ABOH TC Walferdange 23801 45+ 1498 6.1 15
Peter ADAMS TC Bridel/Koplescht 18072 55+ 6.1
Pierre ADEHM TC Bissen 16447 45+ 624 5.1 90
Loris ADONE TC Petange 26385 Senior 1618 6.1 0
Alexandre AFLALO TC Arquebusiers 23845 Senior 1680 6.1 0
Ethan AFLALO TC Arquebusiers 22444 U18 1680 6.1 0
Hugo AGNES TC Steinfort 24316 U12 711 5.2 90
Jules AGNES TC Steinfort 26133 U8 1424 6.1
Arnaud AGNIEL Tennis Spora 21896 35+ 137 2.2 180
Zijad AGOVIC TC Esch 24734 35+ 1680 6.1 0
Alex AIDEK Luxembourg International Tennis Club 26315 U12 1392 6.1 100
Tamer AIDEK Luxembourg International Tennis Club 26314 U14 910 5.4 94
Cem AKALIN TC Schuttrange 21586 35+ 565 4.4 120
Kaya AKALIN TC Cap on Line 25728 U10 1229 6.1
Hadrien ALBERT Tennis Spora 25212 U12 921 5.4 90
Carlos Manuel ALBINO RAMOS TC Raketka 23303 45+ 1680 6.1 0
Rainer ALBRECHT TC Schifflange 21532 65+ 691 5.2 96
Pirola ALESSANDRO TC Senningerberg 25730 U16 1406 6.1 100
Fabrice ALIX TC Walferdange 23762 45+ 1322 6.1 165
Paul-Antoine ALIX TC Walferdange 23761 Senior 1680 6.1 0
Felix ALLAR TC Belvaux 24851 U14 1680 6.1 0
Stephane ALLART TC Petange 16212 45+ 2.1
Luca ALLEGRINI TC Remeleng-Kayldall 22548 Senior 820 5.3 90
Agostino ALLEVA TC Petange 23293 U18 955 5.4 90
Enzio ALLEVA TC Petange 24708 45+ 1680 6.1 0
Edouard ALMERAS Tennis Spora 22784 U18 955 5.4 90
Jerôme ALMERAS Tennis Spora 25269 45+ 1005 5.5 165
Francois AMBROSINI TC Schifflange 21534 65+ 690 5.2 102
Maurice AMENDT TC Mondorf 19416 Senior 1424 6.1 100
Giuliano AMERINI TC Senningerberg 21665 55+ 674 5.2 180
Paul AMERINI TC Senningerberg 22018 U18 278 3.3 193
Ruben AMOUYAL TC Arquebusiers 22035 Senior 1680 6.1 0
Antonio ANCORA TC Howald 26665 35+ 1680 6.1 0
Jean Jacques ANDRE TC Cap on Line 19822 55+ 820 5.3 90
Roberto ANGELINI TC Senningerberg 26120 55+ 2.1
Hugo ANICETO TC Schifflange 24635 U12 1282 6.1 215
Fernando ANTICH BARCELO TC Cap on Line 25258 Senior 234 3.2 150
Jacques ANTOINE TC Junglinster 17966 55+ 926 5.4 90
Yu ANYANG TC Lorentzweiler 26101 U10 1464 6.1
Emmanuel ARAUJO TC Steinfort 23417 U18 121 2.2 202
Raphael ARAUJO TC Steinfort 23418 U14 406 4.2 195
Gabriel ARAUJO DOS SANTOS TC Mondorf 26204 U12 1106 5.5 90
Raoul ARENDT TC Cap on Line 22317 45+ 818 5.3 90
Shayan ARENDT TC Cap on Line 25969 U10 1217 6.1
David ARENS TC Grevenmacher 25413 U18 1568 6.1 0
Patrick ARGIOLAS TC Bonnevoie 17294 55+ 1680 6.1 0
Marco ARMELLIN TC Arquebusiers 22938 Senior 1136 5.5 90
Alberto Angelo ARTONI TC Arquebusiers 26074 35+ 1424 6.1 100
David ASCOLI TC Senningerberg 22756 Senior 902 5.4 100
Luca ASCOLI TC Senningerberg 15941 55+ 328 4.1 400
Torsten AST TC Dudelange 22143 Senior 2.1
Tommaso ATTASI TC Bonnevoie 26518 U8 1297 6.1
Michel ATTEN TC Husen 21487 Senior 1680 6.1 0
Julien AUBERT TC Raketka 22809 35+ 1680 6.1 0
David AVENEL TC Howald 22808 45+ 1568 6.1 0
Kian AYMAN TC Senningerberg 22023 Senior 1680 6.1 0
Can AYRAL Tennis Spora 21459 U18 59 1.promotion 227
François AZZOLA TC Mondercange 23009 Senior 1.promotion
Paul BAATZ TC Nordstad 14058 35+ 1680 6.1 0
Ante BACIC TC Belvaux 19460 65+ 621 5.1 90
Arthur BACKES TC Junglinster 23497 U16 1131 5.5 90
Joannin BACKES TC Cap on Line 23496 U18 1680 6.1 0
Pol BACKES Tennis Spora 22017 U18 203 3.2 515
Armand BADDE Tennis Frënn Beetebuerg 11354 55+ 560 4.4 120
Lars BAECHLER TC Belvaux 24747 U16 1388 6.1 100
Orhan BAHCECIK Luxembourg International Tennis Club 26580 U8 1680 6.1
Jules BAIARDI TC Schifflange 24853 U14 1680 6.1 0
Jan BAK TC Cap on Line 21900 45+ 1680 6.1 0
Jan Andrzej BAK TC Cap on Line 21901 U18 497 4.3 120
Olivier BAK TC Cap on Line 24920 U12 1680 6.1 0
Luca BALANDRIS TC Petange 22649 U18 1554 6.1 0
Tim BALANDRIS TC Petange 24015 U14 1680 6.1 0
Maximilian BALBI TC Sandweiler 26121 U12 1618 6.1 0
Albert BALDASSI TC Bissen 10734 65+ 1680 6.1 0
Christian BALDI TC Junglinster 17049 65+ 503 4.3 120
Gianni BALDINUCCI TC Petange 23090 55+ 997 5.5 200
Thomas BALIN TC Bonnevoie 25050 U14 1368 6.1 115
Sergey BALK TC Contern 26112 45+ 1352 6.1 120
Ettore BALSAMO TC B.E.I. 24242 35+ 1680 6.1 0
Patrick BALUSKA Tennis Frënn Beetebuerg 19538 35+ 509 4.3 120
Yannick BALUSKA TC Howald 22062 U16 123 2.2 192
Aleksander BANAS TC Lorentzweiler 25440 U18 1680 6.1 0
Liam BANDEIRAS TC Schieren 26010 U10 1680 6.1
Armand BANON TC Howald 21975 U18 280 3.3 184
Aymeric BANON TC Lorentzweiler 20574 Senior 562 4.4 120
Jonathan BANON TC Lorentzweiler 24178 U16 1327 6.1 150
Carlo BARBAGLIA TC Remeleng-Kayldall 11136 65+ 1680 6.1 0
Mathis BARBEDOR TC Echternach 25100 U16 1424 6.1 100
Lennart BARBEL TC Wiltz 22156 Senior 1680 6.1 0
Jerome BARBIER TC Remeleng-Kayldall 20919 35+ 2.1
Josselin BARBOT Tennis Spora 24732 35+ 128 2.2 180
Thibaut BARIANI TC Junglinster 24469 Senior 91 2.1 180
Glenn BARNICH TC Remeleng-Kayldall 11757 45+ 439 4.2 120
Matthieu BARO TC Bonnevoie 26218 Senior 53 1.promotion 305
Fermin BARQUIN TC B.E.I. 26329 35+ 287 3.3 153
Alexandre BARREIRA DE ALMEIDA TC Schifflange 23675 Senior 1680 6.1 0
Ben BARTH TC Howald 24779 U16 1618 6.1 0
Jacques BARTHEL TC Howald 22761 55+ 1680 6.1 0
Voir plus