Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
3 | 11/11/2017 | CH009 | TC Cap on Line 1 - TC Lorentzweiler 1 | TC Cap on Line | 15:00 |
3 | 11/11/2017 | CH010 | TC Howald 1 - TC Arquebusiers 1 | TC Howald | 17:00 |
3 | 11/11/2017 | CH011 | TC Grevenmacher 1 - TC Esch 1 | TC Grevenmacher | 14:00 |
3 | 11/11/2017 | CH012 | TC Remeleng-Kayldall 1 - TC Schifflange 1 | CNT | 14:00 |
3 | 11/11/2017 | CH013 | TC Contern 1 - TC Belvaux 1 | TC Contern | 14:00 |
3 | 12/11/2017 | CH014 | TC Diekirch 1 - Tennis Spora 1 | TC Erpeldange | 14:00 |
3 | 11/11/2017 | CH015 | TC Sandweiler 1 - TC Troisvierges 1 | TC Sandweiler | 14:00 |
3 | 12/11/2017 | CH016 | TC Bonnevoie 1 - TC Walferdange 1 | TC Bonnevoie | 09:00 |
Voir tous les matchs à venir |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | TC Bonnevoie 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 8 |
2 | TC Esch 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 13 |
3 | Tennis Spora 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 14 |
4 | TC Arquebusiers 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 55 | 27 |
5 | TC Cap on Line 1 | 2 | 4.5 | 2.5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 50 | 34 |
6 | TC Schifflange 1 | 2 | 4.5 | 2.5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 56 | 50 |
7 | TC Troisvierges 1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 58 | 48 |
8 | TC Belvaux 1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 53 | 51 |
9 | TC Contern 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 51 | 53 |
10 | TC Sandweiler 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 48 | 58 |
11 | TC Remeleng-Kayldall 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 50 | 56 |
12 | TC Lorentzweiler 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 34 | 50 |
13 | TC Howald 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 27 | 55 |
14 | TC Diekirch 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 49 |
15 | TC Grevenmacher 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 49 |
16 | TC Walferdange 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 8 | 72 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
3 | CH009 | TC Cap on Line 1 - TC Lorentzweiler 1 | 4.5 - 2.5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 50 | 34 |
3 | CH010 | TC Howald 1 - TC Arquebusiers 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 27 | 55 |
3 | CH011 | TC Grevenmacher 1 - TC Esch 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 49 |
3 | CH012 | TC Remeleng-Kayldall 1 - TC Schifflange 1 | 2.5 - 4.5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 50 | 56 |
3 | CH013 | TC Contern 1 - TC Belvaux 1 | 3.5 - 3.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 51 | 53 |
3 | CH014 | TC Diekirch 1 - Tennis Spora 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 49 |
3 | CH015 | TC Sandweiler 1 - TC Troisvierges 1 | 3.5 - 3.5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 48 | 58 |
3 | CH016 | TC Bonnevoie 1 - TC Walferdange 1 | 7 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 8 |