Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12/11/2017 | CD005 | TC Contern 1 - TC Dudelange 1 | TC Contern | 14:00 |
3 | 11/11/2017 | CD006 | TC Petange 1 - TC Bonnevoie 1 | TC Petange | 15:00 |
3 | 12/11/2017 | CD007 | TC Arquebusiers 1 - TC Schuttrange/TC Roodt/Syre 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
3 | 12/11/2017 | CD008 | TC Howald 1 - TC Schifflange 1 | TC Howald | 14:00 |
3 | 11/11/2017 | CD009 | TC Schieren 1 - TC Lorentzweiler 1 (F) | TC Erpeldange | 14:00 |
3 | 12/11/2017 | CD010 | TC Nordstad 1 - TC Junglinster 1 | TC Erpeldange | 14:00 |
3 | 12/11/2017 | CD011 | TC Esch 1 - TC Sandweiler 1 | TC Esch | 14:00 |
3 | 12/11/2017 | CD012 | TC Grevenmacher 1 - Tennis Spora 1 | TC Grevenmacher | 14:00 |
Voir tous les matchs à venir |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | TC Schieren 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
2 | TC Dudelange 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 68 | 32 |
3 | TC Arquebusiers 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 1 |
4 | TC Esch 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 50 | 16 |
5 | TC Petange 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 58 | 36 |
6 | Tennis Spora 1 | 2 | 4.5 | 2.5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 55 | 38 |
7 | TC Junglinster 1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 52 | 47 |
8 | TC Howald 1 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 52 | 52 |
9 | TC Schifflange 1 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 52 | 52 |
10 | TC Nordstad 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 47 | 52 |
11 | TC Grevenmacher 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 38 | 55 |
12 | TC Bonnevoie 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 36 | 58 |
13 | TC Sandweiler 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16 | 50 |
14 | TC Schuttrange/TC Roodt/Syre 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 48 |
15 | TC Contern 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 32 | 68 |
16 | TC Lorentzweiler 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
3 | CD005 | TC Contern 1 - TC Dudelange 1 | 1 - 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 32 | 68 |
3 | CD006 | TC Petange 1 - TC Bonnevoie 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 58 | 36 |
3 | CD007 | TC Arquebusiers 1 - TC Schuttrange/TC Roodt/Syre 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 1 |
3 | CD008 | TC Howald 1 - TC Schifflange 1 | 3.5 - 3.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 52 | 52 |
3 | CD009 | TC Schieren 1 - TC Lorentzweiler 1 (F) | 7 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
3 | CD010 | TC Nordstad 1 - TC Junglinster 1 | 3.5 - 3.5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 47 | 52 |
3 | CD011 | TC Esch 1 - TC Sandweiler 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 50 | 16 |
3 | CD012 | TC Grevenmacher 1 - Tennis Spora 1 | 2.5 - 4.5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 38 | 55 |