Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
4 | 23/06/2019 | 10GD085 | Husen 1 - Contern 1 | TC Contern | 09:30 |
4 | 23/06/2019 | 10GD086 | Howald 1 - Roodt/Syre/ 1 | TC Contern | 09:30 |
4 | 23/06/2019 | 10GD087 | Howald 1 - Contern 1 | TC Contern | 09:30 |
4 | 23/06/2019 | 10GD088 | Roodt/Syre/ 1 - Husen 1 | TC Contern | 09:30 |
4 | 23/06/2019 | 10GD089 | Roodt/Syre/ 1 - Contern 1 | TC Contern | 09:30 |
4 | 23/06/2019 | 10GD090 | Husen 1 (F) - Howald 1 (F) | TC Contern | 09:30 |
Voir tous les matchs à venir |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Howald 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 89 | 38 |
2 | Roodt/Syre/ 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 11 | 100 | 113 |
3 | Husen 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 74 | 89 |
4 | Contern 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | 100 | 123 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
4 | 10GD085 | Husen 1 - Contern 1 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | 42 |
4 | 10GD086 | Howald 1 - Roodt/Syre/ 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 42 | 13 |
4 | 10GD087 | Howald 1 - Contern 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 47 | 25 |
4 | 10GD088 | Roodt/Syre/ 1 - Husen 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 47 | 38 |
4 | 10GD089 | Roodt/Syre/ 1 - Contern 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 40 | 33 |
4 | 10GD090 | Husen 1 (F) - Howald 1 (F) | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |