Retour aux compétitions

Cap on Line 2 - Arquebusiers 4

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
8MA003 1 2019-05-18 Interclubs 2019 - U8 Avancés Nationale I Tour 1 Poule A
Cap on Line 2 (A) Arquebusiers 4 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26238 SCARSBROOK William 6.1 1 26109 SALLEE Louis 6.1 7 4 5 7 7 4
2 25740 SAOUDAOUI Ayoub 6.1 2 26019 PINTOS ORIHUELA Federico 6.1 4 7 5 7 / /
3 26238 SCARSBROOK William 6.1 3 26019 PINTOS ORIHUELA Federico 6.1 5 7 7 4 7 2
4 25740 SAOUDAOUI Ayoub 6.1 4 26109 SALLEE Louis 6.1 11 9 6 8 7 5
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 1 19 15
2 0 1 0 1 0 2 9 14
3 1 0 1 0 2 1 19 13
4 1 0 1 0 2 1 24 22
Résultat final 3 1 3 1 6 5 71 64
Vainqueur Cap on Line 2