Retour aux compétitions

Bonnevoie 1 - Howald 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
8MA009 1 2019-05-18 Interclubs 2019 - U8 Avancés Nationale I Tour 1 Poule B
Bonnevoie 1 (A) Howald 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26022 ROUSSEAU PACHECO Noe 6.1 1 25480 STEGMANN Nils 6.1 4 7 7 5 6 8
2 26306 SCHILTZ SOLVI Juliette 6.1 2 25777 HUMBERT Thomas 6.1 11 9 2 7 1 7
3 26022 ROUSSEAU PACHECO Noe 6.1 3 25777 HUMBERT Thomas 6.1 3 7 4 7 / /
4 26306 SCHILTZ SOLVI Juliette 6.1 4 25480 STEGMANN Nils 6.1 3 7 7 2 7 5
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: HOFFMANN Steve Nom:
Licence: 22308 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 1 2 17 20
2 0 1 0 1 1 2 14 23
3 0 1 0 1 0 2 7 14
4 1 0 1 0 2 1 17 14
Résultat final 1 3 1 3 4 7 55 71
Vainqueur Howald 1