
Adrien ROSSIGNON
Informations | |
---|---|
Nom :
Adrien Prénom : ROSSIGNON Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : Arlon Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Remeleng-Kayldall |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 136ème | 2.2 ![]() |
180 | 0 |
Double | 16ème | 1.elite ![]() |
210 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2021 | 2.2 | 1.elite |
01 October 2020 | 2.2 | 1.elite |
01 August 2020 | 2.2 | 1.elite |
01 April 2020 | 2.2 | 1.elite |
01 January 2020 | 2.2 | 1.elite |
01 October 2019 | 2.1 | 1.elite |
01 August 2019 | 2.1 | 1.elite |
01 April 2019 | 2.1 | 1.elite |
01 January 2019 | 2.1 | 1.promotion |
01 October 2018 | 1.promotion | 1.promotion |
01 August 2018 | 1.promotion | 1.promotion |
01 April 2018 | 1.promotion | 1.elite |
01 January 2018 | 1.promotion | 1.elite |
01 October 2017 | 1.elite | 1.elite |
01 August 2017 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2017 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2017 | 1.elite | 1.elite |
