Retour aux classement
Jamie FREYMANN
| Informations | |
|---|---|
|
Nom :
Jamie Prénom : FREYMANN Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : Esch-sur-Alzette Nationalité : LU |
|
Adresse :
/
Club : TC Remeleng-Kayldall |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : u14 |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 1293ème | 6.1 |
60 | 0 |
| Double | 1013ème | 5.5 |
90 | 0 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 April 2021 | 6.1 | 5.5 |
| 01 January 2021 | 6.1 | 5.5 |
| 01 October 2020 | 6.1 | 5.5 |
| 01 August 2020 | 6.1 | 5.5 |
| 01 April 2020 | 6.1 | 5.5 |
| 01 January 2020 | 6.1 | 5.5 |
| 01 October 2019 | 6.1 | 5.5 |
| 01 August 2019 | 6.1 | 5.5 |
| 01 April 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2017 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement















