Les classements (arrêtés au 01/01/2024)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Jennifer DURRSCHNABEL TC Junglinster 18797 35+ 3.1
Katharina LAMPARSKI TC Cap on Line 18806 Senior 415 5.4 90
Veronique KIEFFER TC Belvaux 18826 Senior 829 6.1 0
Evie I.m. ROOS TC Bonnevoie 18831 55+ 160 4.2 390
Christine ROLLER Tennis Spora 18898 Senior 196 4.3 120
Lucija SKODLAR TC Bertrange 19007 45+ 829 6.1 0
Laura LAMMAR TC Contern 19021 Senior 829 6.1 0
Nathalie CALMES TC Bissen 19073 35+ 509 5.5 95
Sabrina RECH TC Bertrange 19138 Senior 342 5.3 90
Nathalie RECH TC Bertrange 19140 Senior 196 4.3 120
Laura CORREIA TC Howald 19149 Senior 26 1.promotion 620
Tina TONIZZO TC Belvaux 19155 Senior 173 4.2 120
Deborah KERFS Tennis Spora 19170 Senior 35 1.promotion 245
Catherine LEQUY TC Petange 19206 Senior 829 6.1 0
Caroline DAXHELET Tennis Spora 19225 Senior 5 1.elite 665
Laura SCHU TC Mertert-Wasserbillig 19239 Senior 438 5.5 305
Farah LESS TC Esch 19282 Senior 829 6.1 0
Danielle KRIER TC Schuttrange 19387 55+ 386 5.4 125
Lara DIMMER TC Grevenmacher 19408 Senior 54 2.1 180
Lena DIMMER TC Grevenmacher 19409 Senior 28 1.promotion 390
Sharon PESCH Tennis Spora 19469 Senior 116 3.2 150
Loredana MARINELLI TC Petange 19492 Senior 196 4.3 120
Lynn HOLCHER TC Howald 19510 Senior 415 5.4 90
Delphine DETHIS TC Arquebusiers 19565 Senior 138 3.3 150
Alina JANE TC Steinfort 19581 Senior 73 2.2 180
Fabiana PITISCI TC Dudelange 19600 Senior 73 2.2 180
Jil KESS Tennis Spora 19624 Senior 829 6.1 0
Suzanne CRETON Tennis Spora 19631 Senior 229 4.4 120
Noemie GINTER Tennis Spora 19654 Senior 173 4.2 120
Anne KEMP TC Petange 19658 Senior 829 6.1 0
Jo WEISEN TC Grevenmacher 19660 Senior 65 2.2 355
Yevgeniya SEUILLOT-SAVRANSKY TC Bonnevoie 19708 35+ 13 1.elite 340
Valerie EVERARD TC Schieren 19762 Senior 829 6.1 0
Nicole THULL-DONKEL TC Heiderscheid 19769 55+ 758 6.1 0
Marie-France HAUPT TC Bertrange 19838 55+ 829 6.1 0
Natalya SOLOMATINA TC Schifflange 19906 45+ 146 4.1 195
Pia SCHEUREN TC Schifflange 19907 55+ 758 6.1 0
Kim COLAS TC Sandweiler 19912 Senior 415 5.4 90
Maeva LANGERS TC Schuttrange 19915 Senior 513 5.5 91
Camille SCHLESSER TC Esch 19975 Senior 264 5.1 90
Laura DUFOUR TC Belvaux 20023 Senior 169 4.2 120
Francoise MEDERNACH TC Sandweiler 20083 Senior 415 5.4 90
Jackie RIES TC Diekirch 20116 Senior 829 6.1 0
Morgane ZOWCZAK TC Junglinster 20139 Senior 1.elite
Laura SCHILTZ Tennis Spora 20184 Senior 829 6.1 0
Maxi KAYSER TC Grevenmacher 20259 Senior 829 6.1 0
Laurence MARINGER TC Arquebusiers 20294 Senior 196 4.3 120
Ornella TIETTO TC Bonnevoie 20297 Senior 532 5.5 90
Isabella OLARIU TC Dudelange 20320 Senior 136 3.3 150
Muriel SCHU TC Grevenmacher 20324 Senior 829 6.1 0
Ilma FRLJUCKIC TC Schifflange 20345 Senior 298 5.2 90
Celine PICCINI TC Junglinster 20441 Senior 510 5.5 95
Maureen NASTASI TC Esch 20448 Senior 342 5.3 90
Lisa PASTORET TC Walferdange 20452 Senior 298 5.2 90
Elisabetta VAZZANA TC Bertrange 20464 35+ 829 6.1 0
Larissa WILWERT TC Sandweiler 20500 Senior 162 4.2 365
Audrey BAVEREL Tennis Spora 20505 35+ 173 4.2 120
Marie DEBRUYN TC Bonnevoie 20508 Senior 95 3.1 150
Merima MUJASEVIC TC Schifflange 20509 Senior 114 3.2 150
Laura VEYDER TC Petange 20524 Senior 191 4.3 160
Delphine GUDEFIN TC Contern 20530 45+ 196 4.3 120
Julie ROTH TC Petange 20541 Senior 829 6.1 0
Rachel REICHER TC Contern 20556 Senior 829 6.1 0
Eleonora MOLINARO Tennis Spora 20580 Senior 39 1.promotion 210
Sandra DENIS TC Junglinster 20584 45+ 66 2.2 260
Constance SIBILLE TC Howald 20617 Senior 2.1
Julie SIMON TC Nordstad 20664 Senior 829 6.1 0
Diane SCHOUMACHER TC Nordstad 20689 Senior 829 6.1 0
Martine GAASCH-VAN HEMELRYCK TC Howald 20694 55+ 298 5.2 90
Fabienne MULLER TC Remeleng-Kayldall 20736 Senior 829 6.1 0
Dani NEUMANN TC Walferdange 20756 55+ 141 4.1 321
Isabel JUAN PEREIRA TC B.E.I. 20834 55+ 785 6.1 0
Pauline VAN HERCK TC Schifflange 20844 Senior 22 1.elite 245
Lara SCHARLE TC Belvaux 20904 Senior 475 5.5 128
Helene SCHOLSEN TC Petange 20908 Senior 42 1.promotion 210
Gianna Maria SCHMITZ TC Nordstad 20946 Senior 829 6.1 0
Martine PAQUET-MERGEN TC Stade 20968 55+ 829 6.1 0
Maïte KRANTZ TC Bonnevoie 20983 Senior 161 4.2 365
Lucie RABIOT Tennis Spora 21002 Senior 2 1.elite 1785
Irene TEEUWEN TC Bonnevoie 21035 55+ 650 6.1 115
Beatrice KEISER TC Heiderscheid 21082 Senior 829 6.1 0
Lena LAMESCH TC Howald 21092 Senior 85 3.1 154
Lynn BERNARD TC Schuttrange 21096 Senior 532 5.5 90
Patricia ZENT TC Grevenmacher 21128 Senior 532 5.5 90
Vinciane BEERNAUT TC Heiderscheid 21131 55+ 631 6.1 130
Julie DAESCHLER TC Junglinster 21142 Senior 829 6.1 0
Sarah SCHILTZ Tennis Spora 21257 Senior 829 6.1 0
Charlie DISWISCOUR TC Walferdange 21300 Senior 829 6.1 0
Sarah BLUM TC Esch 21315 Senior 2.1
Joanne RODESCH TC Nordstad 21323 Senior 229 4.4 120
Karin SCHOCKWEILER TC Walferdange 21332 55+ 829 6.1 0
Laetitia GOMEZ TC Schifflange 21338 45+ 229 4.4 120
Laura KIMMES TC Petange 21350 Senior 829 6.1 0
Blanaid O'HARA Tennis Spora 21390 Senior 342 5.3 90
Emer O'HARA Tennis Spora 21391 Senior 532 5.5 90
Jill FABER TC Bertrange 21399 35+ 829 6.1 0
Raphaelle DICKES TC Schuttrange 21418 45+ 415 5.4 90
Laura SIEGEMUND TC Howald 21435 35+ 0.pro
Lis KOSTER TC Petange 21438 Senior 829 6.1 0
Gina VEYDER TC Petange 21439 Senior 87 3.1 150
Voir plus