Les classements (arrêtés au 01/01/2024)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Tatiana SILBEREISEN TC Grevenmacher 16603 35+ 2 1.elite 1625
Yasmeen GHAOUI TC Grevenmacher 28237 Senior 9 1.elite 335
Lena DIMMER TC Grevenmacher 19409 Senior 33 2.1 180
Allegra JUNGE TC Grevenmacher 26183 U18 37 2.1 180
Jo WEISEN TC Grevenmacher 19660 Senior 42 2.2 535
Maya PARDEE TC Grevenmacher 24946 35+ 49 2.2 213
Lara DIMMER TC Grevenmacher 19408 Senior 51 2.2 180
Laura OSTER TC Grevenmacher 26669 Senior 66 3.1 150
Debora PLEIN TC Grevenmacher 24297 35+ 106 3.3 150
Onalee WAGNER TC Grevenmacher 25263 U16 115 4.1 225
Anouk WAGNER TC Grevenmacher 24898 Senior 134 4.2 365
Anne GLODEN TC Grevenmacher 25334 U16 211 5.1 116
Elke SCHOMMER-KRAUS TC Grevenmacher 28230 45+ 215 5.1 90
Danielle SCHUMACHER TC Grevenmacher 14371 45+ 227 5.2 315
Lara MATHÄ TC Grevenmacher 25412 U16 230 5.2 275
Noémie WIRTZ TC Grevenmacher 25630 U16 232 5.2 235
Anke SCHNEIDER-SCHARF TC Grevenmacher 12179 45+ 247 5.2 90
Patricia ZENT TC Grevenmacher 21128 Senior 247 5.2 90
Sarah FUNK TC Grevenmacher 26193 U14 274 5.3 115
Leonie SCHUETZ TC Grevenmacher 25114 U18 293 5.3 90
Anna GOREL TC Grevenmacher 28724 U12 293 5.3 90
Alexandra IVASIUC TC Grevenmacher 27640 U14 348 5.4 100
Luana SERRA TC Grevenmacher 28020 U12 360 5.4 90
Emma MATHÄ TC Grevenmacher 26070 U14 365 5.4 90
Sophie HURT TC Grevenmacher 23017 Senior 367 5.4 90
Emma METZLER TC Grevenmacher 21729 Senior 370 5.4 90
Annika SCHMITT TC Grevenmacher 26892 U14 406 5.5 165
Pauline MUNSCH PAIS TC Grevenmacher 26891 U12 410 5.5 140
Dajana VOELZ TC Grevenmacher 23873 35+ 424 5.5 115
Justina KLEIN TC Grevenmacher 26772 U12 426 5.5 115
Anne WEBER TC Grevenmacher 27248 U12 468 5.5 90
Sophia D'AVERSA TC Grevenmacher 27582 U12 468 5.5 90
Meggy BAIAO TC Grevenmacher 27717 U12 472 5.5 90
Hanna MEYER TC Grevenmacher 22891 35+ 494 5.5 90
Muriel SCHU TC Grevenmacher 20324 Senior 494 5.5 90
Vinita SCHLINK TC Grevenmacher 27236 35+ 554 6.1 170
Céline HENNEN TC Grevenmacher 28415 U10 569 6.1 145
Lea HAAS TC Grevenmacher 26545 U10 569 6.1 145
Emma MUNSCH PAIS TC Grevenmacher 26890 U16 637 6.1 0
Grit THEWKE TC Grevenmacher 25771 U16 652 6.1 0
Gertrud MEYER TC Grevenmacher 15508 55+ 656 6.1 25
Sophie WARKEN TC Grevenmacher 24044 U18 680 6.1 0
Kati WAGNER TC Grevenmacher 28159 35+ 717 6.1 0
Amélie HENNEN TC Grevenmacher 28416 U8 767 6.1 0
Alexandra HEUER TC Grevenmacher 28742 U10 767 6.1 0
Sophia HANSEN TC Grevenmacher 27581 U12 767 6.1 0
Edda REH TC Grevenmacher 28610 U12 767 6.1 0
Vicky VIEH TC Grevenmacher 25770 U16 767 6.1 0
Maxi KAYSER TC Grevenmacher 20259 Senior 767 6.1 0
Anna BEVER TC Grevenmacher 24043 Senior 767 6.1 0
Elisa MARQUARDT TC Grevenmacher 27679 U12 767 6.1 0
Julie KRIPPES TC Grevenmacher 25792 Senior 767 6.1 0
Marla KOWALYSZYN TC Grevenmacher 28309 U8 767 6.1 0
Malou KUTTEN TC Grevenmacher 24031 45+ 767 6.1 0
Josée WIRTZ TC Grevenmacher 10849 65+ 767 6.1 0
Rachel CALLOU TC Grevenmacher 27482 U10 767 6.1 0
Christina RUSZCZYNSKA TC Grevenmacher 26060 35+ 767 6.1 0
Anna DA SILVA TC Grevenmacher 27764 U12 1461 6.1 -5
Pauline BRUNS TC Grevenmacher 26706 Senior 1.elite
Ina RÖPER TC Grevenmacher 28173 35+ 6.1
Merle ROTH TC Grevenmacher 25893 Senior 2.2
Monika SCHERER TC Grevenmacher 28348 45+ 5.3
Polina HERASYMENKO TC Grevenmacher 27938 U16 4.4
Victoria WAGNER TC Grevenmacher 29218 U12 5.4 0
Paula EHLSCHEID TC Grevenmacher 25713 Senior 5.2
Mia KEULER TC Grevenmacher 27069 U16 1.promotion