Les classements (arrêtés au 01/04/2021)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Charlie, Gustave BERTHELOT TC Howald 27045 U12 2486 6.1 0
Jonathan BERTHEREAU TC Troisvierges 25659 U14 1293 6.1 60
Quentin BERTHEREAU TC Troisvierges 25658 U12 1293 6.1 60
Fabrice BERTHON TC Arquebusiers 23096 55+ 241 3.2 150
Gwendal BERTHON TC Arquebusiers 25898 U18 2.2
Bob BERTINA TC Senningerberg 26789 U12 1293 6.1 60
Sebastiaan BERTINA TC Senningerberg 25911 U16 1293 6.1 60
Baptiste BERTONCINI TC Arquebusiers 26255 U16 1293 6.1 60
Stéphane BERTONCINI TC Walferdange 26919 35+ 2486 6.1 0
Alec BESENIUS Luxembourg International Tennis Club 24667 U16 922 5.4 90
Bjorn BESENIUS Luxembourg International Tennis Club 24666 U16 1061 5.5 90
Florian BEWIG TC Schuttrange 22713 45+ 361 4.1 120
Rivan BEYER TC Lorentzweiler 25827 U10 1293 6.1
Leo BEYSEN TC Sandweiler 25552 U14 1293 6.1 60
Nawang Dhonden BHUTIA TC Remich 26192 U12 1293 6.1 60
Alessandro BIANCHI TC Arquebusiers 24845 45+ 1293 6.1 60
Olivier BICHEL TC Bonnevoie 26641 Senior 890 5.4 145
Tom BICHLER TC Remich 19515 35+ 637 5.1 90
Julien BIDINOT TC Stade 24943 35+ 1293 6.1 60
Marc BIEVER TC Gasperich 16168 Senior 184 3.1 150
Christophe BILLOT TC Howald 25382 45+ 487 4.3 140
Jules BILLOT TC Howald 24773 U12 774 5.3 340
Timothe BILLOT TC Howald 23456 U16 542 4.4 225
Julien BINDA TC Belvaux 22265 Senior 1293 6.1 60
Raphael BINDA TC Belvaux 22266 Senior 1293 6.1 60
Louis BINTZ TC Sandweiler 22113 Senior 1293 6.1 60
Marc BIONDI TC Mertert-Wasserbillig 16798 55+ 1267 6.1 60
Gustavo BIRAL TC Arquebusiers 20415 55+ 1061 5.5 90
Loïc BIRMANN TC Kenzeg-Fengeg 26958 Senior 2486 6.1 0
Tom BISTON TC Belvaux 24854 Senior 1.promotion
Christophe BIVER TC Contern 15190 35+ 492 4.3 120
Michi BIWERSI TC Remich 23683 Senior 1293 6.1 60
Louka BLAISE TC Steinfort 25472 U12 1293 6.1 60
Samuel BLANC TC Bertrange 19695 45+ 425 4.2 120
Baptiste BLANCHE TC Cap on Line 26496 U12 1293 6.1 60
Nathan BLASEN TC Steinfort 25653 U12 909 5.4 90
Sacha BLASEN TC Steinfort 25652 U14 1262 6.1 60
Fernand BLAU TC Contern 25407 45+ 1293 6.1 60
Marc BLAU TC Howald 24434 35+ 726 5.2 90
Antoine Philippe Walter BLECKMANN Tennis Spora 26660 U12 1293 6.1 60
Nicolas Robert Josef BLECKMANN Tennis Spora 26662 U6 1293 6.1
Noe BLESER TC Senningerberg 23544 U16 1293 6.1 60
Thomas BLESES TC Nordstad 18763 35+ 126 2.2 205
Paul BLETTERY TC Esch 25190 U12 721 5.2 90
Alexis BLEY TC Bridel/Koplescht 18549 Senior 1293 6.1 60
Arsene BOCK TC Bonnevoie 25587 U16 1293 6.1 60
Christian BOCK TC Dudelange 27120 Senior 6.1 0
Christophe BOCK TC Senningerberg 19859 Senior 121 2.2 309
Patrick Daniel BÖCKEM CALVO TC Sandweiler 25025 U12 1061 5.5 90
Claude BODEN TC Roodt/Syre 26472 45+ 1061 5.5 90
Zacharie BODET TC Arquebusiers 24809 U18 1293 6.1 60
Diego BOEMER VARGAS Tennis Spora 27081 U6 6.1
Lex BOENTGES TC Diekirch 21280 Senior 1293 6.1 60
Victor BOHLER TC Bonnevoie 26089 U16 1293 6.1 60
Sean BOHN TC Schifflange 25591 U14 1293 6.1 60
Pierre BOILLOT TC Petange 21730 Senior 1061 5.5 90
David BOLIS TC Bonnevoie 26928 45+ 2486 6.1 0
Maurice BOLMER TC Mertert-Wasserbillig 21734 Senior 425 4.2 120
Stephan BOLSHAKOV TC Senningerberg 22953 U18 1042 5.5 94
Maxence BONAVENTURE TC Howald 25546 Senior 31 1.elite 210
Niccolo BONFANTI TC Sandweiler 25548 35+ 284 3.3 178
Antoine BONISCHO TC Cap on Line 23567 Senior 1293 6.1 60
Viktor BONTEMPI Luxembourg International Tennis Club 26682 U12 2486 6.1 0
Owen BONTEMS TC Steinfort 26869 U14 2486 6.1 0
Dirk BORDIGNON TC Roodt/Syre 23748 45+ 810 5.3 90
Richard BORN TC Grevenmacher 26863 35+ 1.elite
Vincent BORRAS TC Belvaux 20151 35+ 365 4.1 120
Stefan BORTNOWSCHI TC Arquebusiers 24847 U18 1293 6.1 60
Didier BOSMAN TC Bonnevoie 19114 55+ 726 5.2 90
Timothée BOUCHARD TC Bonnevoie 26092 U14 1293 6.1 60
Clément BOUCHE TC Bridel/Koplescht 25886 U14 922 5.4 90
Alexandre BOUCHESECHE TC Bonnevoie 26141 35+ 3.1 150
Frederic BOUCHEZ TC Wiltz 16626 35+ 1293 6.1 60
Réda BOUDJELLEL TC B.E.I. 25876 45+ 546 4.4 170
Olivier BOUHAMRI TC Stade 16404 35+ 101 2.1 180
Luc BOUHARMONT TC Wiltz 26871 Senior 297 3.3 150
Yves BOUHARMONT TC Wiltz 24285 Senior 1.promotion
Anatole BOUILLOT TC Senningerberg 27135 U14 6.1 0
Felix BOULEGUE TC Howald 23209 U18 1061 5.5 90
Gabriel BOULEGUE TC Howald 24411 U16 1293 6.1 60
Julien BOULEGUE TC Howald 22978 45+ 637 5.1 90
Hakim BOULENOUAR TC Schifflange 19351 35+ 425 4.2 120
Nabile BOULFRAD TC Roodt/Syre 24430 45+ 241 3.2 150
Maissara BOUMKASSAR TC Esch 25861 Senior 5.4
Roby BOUQUET TC Junglinster 11380 55+ 1293 6.1 60
Aurelien BOURDAA TC Schifflange 26576 35+ 349 4.1 237
Killian BOURG TC Arquebusiers 21732 Senior 1293 6.1 60
Laurent BOURG TC Nordstad 26346 Senior 1020 5.5 195
Frank BOURGNON TC Roodt/Syre 21623 45+ 492 4.3 120
Louis BOURGNON TC Roodt/Syre 27109 U14 6.1 0
Ralph BOURGNON TC Roodt/Syre 22519 45+ 637 5.1 90
Antoine BOURGUIGNON TC Nordstad 22871 Senior 46 1.promotion 575
Benjamin BOURGUIGNON TC Nordstad 22869 U16 1293 6.1 60
Julien BOURGUIGNON TC Stade 19360 35+ 425 4.2 120
Victor BOURGUIGNON TC Nordstad 22870 U18 44 1.promotion 604
Yannick BOURONE TC Nordstad 25735 Senior 1257 6.1 60
Claude BOUSCHET TC Mondorf 11741 45+ 365 4.1 120
Antonio BOVE TC Bonnevoie 26313 45+ 1293 6.1 60
Sven BOVE TC Wiltz 26378 U14 1293 6.1 60
Tun BOVÉ TC Troisvierges 25426 U16 777 5.3 289
Voir plus