Les classements (arrêtés au 01/01/2024)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Jean Marc TURPING TC Grevenmacher 11885 55+ 449 4.3 120
Philippe METZLER TC Grevenmacher 12125 45+ 529 4.4 120
Pascal OMS TC Grevenmacher 12202 45+ 449 4.3 120
Jean-Claude WELTER TC Grevenmacher 12244 45+ 522 4.4 120
Mike WELTER TC Grevenmacher 12415 45+ 195 3.2 345
Tom WIRTZ TC Grevenmacher 12557 45+ 623 5.1 90
Tom WARKEN TC Grevenmacher 13107 45+ 703 5.2 90
Steve WELTER TC Grevenmacher 13885 35+ 1712 6.1 0
Claude SERTZNIG TC Grevenmacher 14830 35+ 703 5.2 90
Mathias MEYER TC Grevenmacher 15088 55+ 1712 6.1 0
Paul SCHUMACHER TC Grevenmacher 15251 35+ 1712 6.1 0
Pit SERTZNIG TC Grevenmacher 15323 35+ 1712 6.1 0
Thomas FUSENIG TC Grevenmacher 15445 55+ 197 3.2 315
Mike VERMEER TC Grevenmacher 17238 Senior 58 2.1 470
Jeff THIEL TC Grevenmacher 18596 Senior 305 4.1 240
Alexandre SZTURMA TC Grevenmacher 19444 Senior 317 4.1 120
Max MENTGEN TC Grevenmacher 19772 Senior 971 5.4 90
Julien TRIERWEILER TC Grevenmacher 19840 Senior 529 4.4 120
Nick MENTGEN TC Grevenmacher 20247 Senior 215 3.2 150
Guillaume SZTURMA TC Grevenmacher 20987 Senior 1712 6.1 0
Vincenzo CAROLLA TC Grevenmacher 22106 45+ 147 3.1 375
Tim METZLER TC Grevenmacher 22872 Senior 1169 5.5 90
Tim PAULY TC Grevenmacher 23186 Senior 28 1.elite 140
Finn THEWKE TC Grevenmacher 23938 Senior 571 5.1 225
Finn PAULY TC Grevenmacher 24279 U18 102 2.2 359
Sven EHLSCHEID TC Grevenmacher 24486 45+ 302 4.1 270
Elmar STEIN TC Grevenmacher 24510 35+ 1.promotion
Roberto PIERMATTI TC Grevenmacher 24574 45+ 1712 6.1 0
Thomas MATHÄ TC Grevenmacher 24922 45+ 971 5.4 90
Tobias MATHÄ TC Grevenmacher 24923 Senior 760 5.3 140
Philipp HERZ TC Grevenmacher 25158 35+ 1.promotion
Till EHLSCHEID TC Grevenmacher 25333 U18 1153 5.5 90
Sebastian KRAUSS TC Grevenmacher 25375 35+ 169 3.1 150
Arique WAGNER TC Grevenmacher 25584 U14 966 5.4 90
Ronny WAGNER TC Grevenmacher 25585 45+ 1371 6.1 120
Nick WIRTZ TC Grevenmacher 25631 U14 486 4.4 322
Alexander KLEINGARN TC Grevenmacher 25710 U16 838 5.4 340
Jens THEWKE TC Grevenmacher 25772 45+ 1712 6.1 0
Jules WEILER TC Grevenmacher 25830 Senior 1169 5.5 90
Luca EVRARD TC Grevenmacher 26114 U16 1153 5.5 90
Steven SCHNEIDER TC Grevenmacher 26119 35+ 169 3.1 150
Paul NEWTON TC Grevenmacher 26124 45+ 1712 6.1 0
Elias JOACHIM TC Grevenmacher 26146 U14 850 5.4 285
Johannes SCHERER TC Grevenmacher 26150 U14 601 5.1 95
Mathis HAAS TC Grevenmacher 26180 U14 958 5.4 90
Julien MALCHAIR TC Grevenmacher 26182 Senior 906 5.4 105
Bernhard NOVAK TC Grevenmacher 26280 55+ 271 3.3 150
Peter KNIPS TC Grevenmacher 26311 45+ 335 4.1 120
Sebastian SCHERER TC Grevenmacher 26654 U12 793 5.3 90
Henri LUFT TC Grevenmacher 26656 U14 1712 6.1 0
Linus LAMPACH TC Grevenmacher 26771 U12 940 5.4 90
Felix SCHOMMER TC Grevenmacher 26836 U18 4.2
Richard BORN TC Grevenmacher 26863 35+ 1.elite
Nils SCHREMB TC Grevenmacher 26873 35+ 120 2.2 180
Lucas ERNST TC Grevenmacher 26915 Senior 2.1
Tim STEMLER TC Grevenmacher 27016 Senior 1.elite
Lyam DAALDER TC Grevenmacher 27172 U12 1145 5.5 90
Marc WEBER TC Grevenmacher 27209 U16 1303 6.1 190
Moritz WYDRA TC Grevenmacher 27230 Senior 3.2
Michael CHRISTMANN TC Grevenmacher 27311 35+ 168 3.1 150
Maxim SCHICK TC Grevenmacher 27419 U16 1340 6.1 125
Charel WIRTZ TC Grevenmacher 27468 45+ 585 5.1 140
Mil AUGUSTIN TC Grevenmacher 27514 U12 1133 5.5 90
Guido BERRESHEIM TC Grevenmacher 27632 45+ 127 2.2 180
Yannis MARQUARDT TC Grevenmacher 27656 U16 5.4
Leo RADRIZZI TC Grevenmacher 27753 U10 1712 6.1 0
Emil RADRIZZI TC Grevenmacher 27754 U10 1712 6.1 0
Mohamed Lamine HAMIDECHI TC Grevenmacher 27935 35+ 1321 6.1 145
Heiko ZWANK TC Grevenmacher 27981 35+ 4.1
Martin SCHERER TC Grevenmacher 28089 55+ 4.1
Christoph MEILEN TC Grevenmacher 28231 45+ 85 2.1 180
Rene REITERER TC Grevenmacher 28232 Senior 1712 6.1 0
Ted GIRST TC Grevenmacher 28310 U10 1712 6.1 0
Mattia SERRA TC Grevenmacher 28334 U18 1712 6.1 0
Samuel SERRA TC Grevenmacher 28358 U16 1712 6.1 0
Ole KORDS TC Grevenmacher 28359 U10 1712 6.1 0
Solon GEHLEN TC Grevenmacher 28360 U18 1712 6.1 0
Tom GLODEN TC Grevenmacher 28391 Senior 1712 6.1 0
Jeremy JAEGER TC Grevenmacher 28398 U14 1712 6.1 0
Paul Valentin TEXTER TC Grevenmacher 28413 U18 1712 6.1 0
Arthur MESSINGER TC Grevenmacher 28549 U12 1712 6.1 0
Octave MESSINGER TC Grevenmacher 28553 U10 1712 6.1 0
Justin MOSCHLER TC Grevenmacher 28566 U14 971 5.4 90
Tilman THUL TC Grevenmacher 28567 U14 5.5
Parantap CHATURVEDI TC Grevenmacher 28568 35+ 1.elite
Theo KRAEWINKELS TC Grevenmacher 28580 U10 1712 6.1 0
Maximilian MERKEL TC Grevenmacher 28741 U16 5.1
Marius MENTEN TC Grevenmacher 28856 35+ 1.promotion
Lukas PARDEE TC Grevenmacher 29134 U12 6.1 0
Henrik PICCO TC Grevenmacher 29216 Senior 6.1 0
Mil SCHMIT TC Grevenmacher 29228 U8 6.1 0