Les classements (arrêtés au 01/10/2021)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Frank SACKMANN TC Contern 16266 55+ 1497 6.1 0
Marc WINTERSDORF TC Petange 14150 35+ 1497 6.1 0
Douglas PETRICH Tennis Spora 23781 55+ 1497 6.1 0
Piero GUCCIONE Tennis Spora 24481 U14 1497 6.1 0
Leo KIEFFER TC Gasperich 25261 Senior 1497 6.1 0
Augustin DANLOY TC Arquebusiers 26558 U14 1497 6.1 0
Lou SCHROEDER TC Nordstad 27082 U8 1188 6.1
Daniel CLARENS TC Bertrange 19599 Senior 1497 6.1 0
Joé THULL TC Heiderscheid 20332 Senior 1497 6.1 0
Olivier BAK Tennis Spora 24920 U12 889 5.4 134
Pierre-Alain EGGLY TC Belvaux 23777 55+ 888 5.4 137
RaphaËl BAST Tennis Spora 25614 U16 1497 6.1 0
Claude METZ TC Petange 11800 45+ 1497 6.1 0
Agostino LORENZO TC Cap on Line 26539 Senior 1497 6.1 0
Luc GLESENER TC Petange 21048 55+ 1497 6.1 0
Leopold ASTRUP TC Stade 26818 U12 1497 6.1 0
Jean SIMON TC Troisvierges 17968 Senior 1497 6.1 0
Noah SCHEIDWEILER TC Schuttrange 23053 U18 1497 6.1 0
Fernand HATZ TC Bertrange 15773 65+ 1497 6.1 0
Francisco Jose CABANAS MARTINEZ TC Sandweiler 26014 35+ 1497 6.1 0
Nils Alain Regnar BUCH Tennis Spora 27088 U6 1497 6.1
Patrick MISCHO TC Beggen 27087 45+ 1402 6.1 0
Armand SCHETTLE TC Arquebusiers 10119 65+ 1497 6.1 0
Louis JABOULAY TC Howald 26082 U12 1497 6.1 0
Ronny WAGNER TC Grevenmacher 25585 45+ 1039 5.5 95
Daniel KIRSCH TC Heiderscheid 24109 Senior 1497 6.1 0
Robyn REILES TC Echternach 24625 U14 1315 6.1 100
François PANOSETTI TC Stade 20883 Senior 1497 6.1 0
Jaspar KUHN TC Bonnevoie 25796 U10 1497 6.1
Henri GRANGE TC Arquebusiers 24529 U14 1497 6.1 0
Jean-Paul MEIERS TC Belvaux 24276 65+ 1497 6.1 0
Nicolas DONETTI TC Contern 22550 Senior 1497 6.1 0
Louis DELRIEU TC Belvaux 24478 Senior 1497 6.1 0
René FÜNFLE TC B.E.I. 26747 Senior 1497 6.1 0
Franck KOPPES TC Bertrange 16630 35+ 1497 6.1 0
Noah SPODEN Luxembourg International Tennis Club 26796 U16 1402 6.1 0
Stephane DESENCLOS TC Schifflange 25477 35+ 1497 6.1 0
David SCHMIDT TC Troisvierges 24446 45+ 1497 6.1 0
Claude WINANDY TC Heiderscheid 25954 45+ 1497 6.1 0
Jonathan KURG Luxembourg International Tennis Club 26585 U10 1497 6.1
André SCHMIT TC Petange 24840 55+ 1497 6.1 0
Erwin Ferdinand WEHR TC Remich 25534 45+ 1497 6.1 0
Benjamin WEILER TC Arquebusiers 22834 Senior 1497 6.1 0
Kolja PASCALICCHIO SERTIC TC Remich 25288 U12 1497 6.1 0
Antonio DORONZO TC Beggen 17279 65+ 1497 6.1 0
Kai FAIRFAX TC Contern 25402 U16 1497 6.1 0
Stefano MATARRESE TC Raketka 23304 35+ 1497 6.1 0
Enzio ALLEVA TC Petange 24708 45+ 1497 6.1 0
Augustin GERVASONI TC Bridel/Koplescht 24986 Senior 1497 6.1 0
Wim VAN HEESEN TC Stade 15266 65+ 1497 6.1 0
Francesco COPPOLA TC Junglinster 25853 U16 1497 6.1 0
Charel EIFES TC Sandweiler 26457 U12 1497 6.1 0
Leopold LEBRUN TC Howald 24890 U12 1497 6.1 0
Cyril ROB TC Bissen 26777 U14 1497 6.1 0
Louis DEBATY TC Bridel/Koplescht 24895 U14 1497 6.1 0
Sven BOVE TC Wiltz 26378 U14 1497 6.1 0
Jean Paul HERBER TC Beggen 15953 65+ 1444 6.1 0
Kevin FUSSHOELLER TC Belvaux 18510 Senior 1497 6.1 0
Rob FENDLER TC Troisvierges 25660 U16 1497 6.1 0
Onno THEIS TC Junglinster 26428 U14 1497 6.1 0
Roby BOUQUET TC Junglinster 11380 55+ 1497 6.1 0
Mateo MOUSEL TC Lorentzweiler 26708 U8 1497 6.1
Baudouin MULLIEZ TC Bridel/Koplescht 25556 U18 1497 6.1 0
Emir ZEJNELOVIC TC Echternach 23626 U16 1497 6.1 0
Felix BOULEGUE TC Howald 23209 U18 1497 6.1 0
Nicolas MERSY TC Steinfort 23416 U16 1497 6.1 0
Tom KIEFFER TC Remich 12575 45+ 1497 6.1 0
Mika MATEUS TC Raketka 22810 Senior 1497 6.1 0
Fernand THILL TC Bertrange 25264 55+ 1497 6.1 0
Georgios KOUROS TC Bissen 26773 U14 1497 6.1 0
Zacharie BODET TC Arquebusiers 24809 U18 1497 6.1 0
Florian MOHAMMED TC Esch 23932 Senior 1497 6.1 0
Clement DESJONQUERES TC Arquebusiers 25780 U12 1497 6.1 0
Paul SCHUMACHER TC Grevenmacher 15251 35+ 1497 6.1 0
Henri FRICK TC Dippech 21133 65+ 1497 6.1 0
Jacques THEISEN TC Schuttrange 25272 U16 1497 6.1 0
Sandro SPINELLI TC Diekirch 25355 U14 1497 6.1 0
Luca NEGRI TC Howald 23380 U18 1497 6.1 0
Matteo BERTELLI TC Junglinster 24114 Senior 1497 6.1 0
Charles MERSCH TC Heiderscheid 27102 35+ 1497 6.1 0
Alain STEICHEN TC Arquebusiers 26509 55+ 824 5.3 90
Lukasz PADOL TC B.E.I. 25622 Senior 1497 6.1 0
Jules BAIARDI TC Schifflange 24853 U14 1497 6.1 0
Lorenzo PIGINO TC Sandweiler 25875 U12 1308 6.1 100
Ben HEDO TC Bridel/Koplescht 19623 Senior 1497 6.1 0
Victor DONDELINGER TC Remeleng-Kayldall 10520 65+ 1497 6.1 0
James WARD TC Roodt/Syre 26461 U12 1497 6.1 0
Tommaso NOONAN TC Sandweiler 26309 U16 1497 6.1 0
Hiroshi TAKAHSHI TC Bonnevoie 25421 45+ 749 5.2 90
Léo CHAPPES-GILLET TC Lorentzweiler 25697 U12 1497 6.1 0
Noah PLOESSNIG TC Walferdange 25915 U10 1497 6.1
Francesco MICILLO TC Belvaux 26302 Senior 1497 6.1 0
Sam REDING TC Mersch 23204 Senior 1497 6.1 0
Felix FABER TC Arquebusiers 24017 U18 1497 6.1 0
William MURRAY TC Schuttrange 26418 U12 1497 6.1 0
Julen ECHEVERRIA TC Arquebusiers 26125 35+ 1497 6.1 0
Laurent ROSSWINKEL TC Esch 25863 Senior 1497 6.1 0
Richard RICOT TC Raketka 23241 45+ 1497 6.1 0
Valentin SCIAN TC Lorentzweiler 26618 U6 1497 6.1
Felix WELTER TC Esch 20814 Senior 1497 6.1 0
Voir plus