Les classements (arrêtés au 01/10/2021)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Charlie, Gustave BERTHELOT TC Howald 27045 U12 1402 6.1 0
Claude WINANDY TC Heiderscheid 25954 45+ 1497 6.1 0
Jonathan KURG Luxembourg International Tennis Club 26585 U10 1497 6.1
André SCHMIT TC Petange 24840 55+ 1497 6.1 0
Kolja PASCALICCHIO SERTIC TC Remich 25288 U12 1497 6.1 0
Antonio DORONZO TC Beggen 17279 65+ 1497 6.1 0
Kai FAIRFAX TC Contern 25402 U16 1497 6.1 0
Stefano MATARRESE TC Raketka 23304 35+ 1497 6.1 0
Enzio ALLEVA TC Petange 24708 45+ 1497 6.1 0
Wim VAN HEESEN TC Stade 15266 65+ 1497 6.1 0
Francesco COPPOLA TC Junglinster 25853 U16 1497 6.1 0
Leopold LEBRUN TC Howald 24890 U12 1497 6.1 0
Cyril ROB TC Bissen 26777 U14 1497 6.1 0
Sven BOVE TC Wiltz 26378 U14 1497 6.1 0
Jean Paul HERBER TC Beggen 15953 65+ 1444 6.1 0
Kevin FUSSHOELLER TC Belvaux 18510 Senior 1497 6.1 0
Rob FENDLER TC Troisvierges 25660 U16 1497 6.1 0
Onno THEIS TC Junglinster 26428 U14 1497 6.1 0
Roby BOUQUET TC Junglinster 11380 55+ 1497 6.1 0
Mateo MOUSEL TC Lorentzweiler 26708 U8 1497 6.1
Emir ZEJNELOVIC TC Echternach 23626 U16 1497 6.1 0
Nicolas MERSY TC Steinfort 23416 U16 1497 6.1 0
Mika MATEUS TC Raketka 22810 Senior 1497 6.1 0
Thomas HUMBERT TC Howald 25777 U10 1166 6.1
Georgios KOUROS TC Bissen 26773 U14 1497 6.1 0
Clement DESJONQUERES TC Arquebusiers 25780 U12 1497 6.1 0
Henri FRICK TC Dippech 21133 65+ 1497 6.1 0
Kevin FISCHBACH TC Bissen 25105 U18 1010 5.5 137
Jacques THEISEN TC Schuttrange 25272 U16 1497 6.1 0
Sandro SPINELLI TC Diekirch 25355 U14 1497 6.1 0
Luca NEGRI TC Howald 23380 U18 1497 6.1 0
Matteo BERTELLI TC Junglinster 24114 Senior 1497 6.1 0
Charles MERSCH TC Heiderscheid 27102 35+ 1497 6.1 0
Ben HEDO TC Bridel/Koplescht 19623 Senior 1497 6.1 0
Alessandro ZAMBONI TC Walferdange 26551 35+ 1247 6.1 225
Hiroshi TAKAHSHI TC Bonnevoie 25421 45+ 749 5.2 90
Joris HARTUNG TC Petange 26840 U10 1213 6.1
Noah PLOESSNIG TC Walferdange 25915 U10 1497 6.1
Sam REDING TC Mersch 23204 Senior 1497 6.1 0
Felix FABER TC Arquebusiers 24017 U18 1497 6.1 0
Laurent ROSSWINKEL TC Esch 25863 Senior 1497 6.1 0
Valentin SCIAN TC Lorentzweiler 26618 U6 1497 6.1
Louis GROOS TC Howald 21866 Senior 1497 6.1 0
Jean PARENTE TC Belvaux 18379 45+ 1497 6.1 0
Brieuc LE SAUX TC Arquebusiers 23903 U16 1497 6.1 0
Diego BOEMER VARGAS Tennis Spora 27081 U6 1315 6.1
Mika LEYDER TC Lorentzweiler 26171 U12 1497 6.1 0
Romain MARIANI TC Echternach 24006 U14 1497 6.1 0
Jaiguru Mathiyavarnam THEVAR TC Belvaux 26916 35+ 1444 6.1 0
Tom SCHINTGEN TC Junglinster 24900 U18 1497 6.1 0
Felix GRÜN TC Lorentzweiler 25824 U12 1497 6.1 0
Guy PUTZ TC Troisvierges 25909 45+ 1497 6.1 0
Luc HOFFMANN TC Bertrange 19606 Senior 1497 6.1 0
Lenn WEBER Tennis Spora 25721 U12 1444 6.1 0
Adrien BATIFOULIER Tennis Spora 27142 U8 1497 6.1
Nicolas GRUBER TC Echternach 19259 Senior 1080 5.5 90
Ryan CAMPEA TC Belvaux 24275 U18 1497 6.1 0
Thomas LITT Luxembourg International Tennis Club 26441 U14 1497 6.1 0
Paul PRAUS TC Leudelange 15552 65+ 1497 6.1 0
Roger TERRENS TC Bertrange 10373 65+ 1497 6.1 0
Gaspar DEITZ TC Gasperich 24530 U18 1497 6.1 0
Patrick PEREIRA COIMBRA TC Wiltz 26994 Senior 1497 6.1 0
Will BECKER TC Nordstad 25878 U10 1497 6.1
Benjamin Henri Jean CHEVASSUS-MARCHE Tennis Spora 26594 U8 1497 6.1
Rafael PERARD TC Arquebusiers 26190 U14 1497 6.1 0
Carlo DEGLI ABBATI TC Bonnevoie 18629 65+ 1497 6.1 0
Eric JANS TC Petange 22274 Senior 1497 6.1 0
Lucas GOETZ TC Arquebusiers 23700 U18 1497 6.1 0
David LLORENTE GARCIA TC Stade 25090 35+ 1080 5.5 90
David VITALI TC Mondorf 23193 35+ 1497 6.1 0
Conrad Carl Gustaf LOYAU HEDBERG Tennis Spora 26650 U8 1497 6.1
Aurélien ROUFFART TC Arquebusiers 22833 U18 1497 6.1 0
Paul CIUFOLETTI TC Howald 27046 U16 1497 6.1 0
Filipe FERNANDES DOS SANTOS TC Cap on Line 24827 Senior 1497 6.1 0
Gonzalve MULLER DE MOROGUES TC Bridel/Koplescht 25907 45+ 1497 6.1 0
Fernand KAYSER TC Schieren 11196 55+ 1497 6.1 0
Eneko PASCALICCHIO SERTIC TC Remich 25289 U14 1497 6.1 0
Jerôme ALMERAS Tennis Spora 25269 45+ 1444 6.1 0
Timo TANI TC Belvaux 21772 Senior 1497 6.1 0
Damien LORENT-GONZALEZ TC Contern 25405 U14 1497 6.1 0
Matteo CAMILLO TC Steinfort 26541 U8 1179 6.1
Julius Pasi Peter RAITALA Tennis Spora 27143 U6 1497 6.1
Ronald WELTER TC Schifflange 25475 55+ 1497 6.1 0
Yannick BARTHEL TC Mertert-Wasserbillig 25118 Senior 1497 6.1 0
Flavio VILLAMOR PARRA TC Senningerberg 23475 U16 1497 6.1 0
Renato FAVARO TC Esch 22359 55+ 1497 6.1 0
Dominic NYS TC Senningerberg 25983 35+ 872 5.4 305
Jean Christopher A CROONENBERGHS TC Bonnevoie 26513 U8 1304 6.1
Michel GEIBEN TC Troisvierges 21828 Senior 1497 6.1 0
Elviano RODARO TC Senningerberg 16121 65+ 1497 6.1 0
Luca WINANDY TC Howald 25207 U16 1497 6.1 0
John LITT Luxembourg International Tennis Club 26470 U12 1497 6.1 0
Marcos TEJERINA TC B.E.I. 25209 45+ 1497 6.1 0
Pierre JACHIET TC Diekirch 17784 Senior 1497 6.1 0
Noah TEFERLE TC Sandweiler 24955 U16 1497 6.1 0
Zijad AGOVIC TC Esch 24734 35+ 1497 6.1 0
Rafael CARRILLO TC Lorentzweiler 25995 U10 1497 6.1
Stephane HOFFMANN TC Contern 23515 Senior 1497 6.1 0
Christian VAN HERCK Tennis Spora 20836 65+ 1497 6.1 0
Yannick Luca KITA Tennis Spora 26692 U14 1497 6.1 0
Voir plus