Les classements (arrêtés au 01/10/2021)
| Joueur | Club | Licence | Catégorie | Rang | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime BRANCALEON | TC Cap on Line | 26904 | U12 |
2701
|
6.1 | -320 | |
| Mathieu CARRIERE | TC Bonnevoie | 26153 | 35+ | 2.1 | |||
| Romain SALVAI | TC Belvaux | 21987 | Senior | 2.1 | |||
| Killian LE GLOAN | TC Junglinster | 25960 | U16 | 2.1 | |||
| Matteo SALVATORE | TC Lorentzweiler | 27263 | U6 | 6.1 | |||
| Alexandru DEICA | TC Bissen | 27266 | U12 | 6.1 | 0 | ||
| Julien DUBAIL | TC Howald | 24086 | Senior | 1.promotion | |||
| Franjo RASPUDIC | TC Schifflange | 23300 | Senior | 1.elite | |||
| Thomas JACOB | TC Steinfort | 19232 | 35+ | 2.1 | |||
| Emile MORELLI | TC Lorentzweiler | 27261 | U6 | 6.1 | |||
| Pascal FICHOT | TC Remich | 24422 | 35+ | 2.1 | |||
| David SIMON | TC Troisvierges | 26401 | U18 | 5.1 | |||
| Matthias AUFFINGER BOTELHO | TC Bonnevoie | 27258 | U6 | 6.1 | |||
| Armand LINSTER | TC Roeserbann | 16077 | 55+ | 6.1 | |||
| Frank MEHLICH | TC Grevenmacher | 23346 | 35+ | 2.2 | |||
| Stanislas JOTIC | TC Bonnevoie | 27265 | U6 | 6.1 | |||
| Jerome BARBIER | TC Remeleng-Kayldall | 20919 | 45+ | 2.2 | |||
| Boris FASSBENDER | TC Arquebusiers | 24459 | Senior | 1.elite | |||
| Patrick TELAWETZ | TC Grevenmacher | 25312 | 35+ | 2.1 | |||
| Brice ROBRETEAU | TC Arquebusiers | 27252 | 35+ | 6.1 | 0 | ||
| Aurélien VIGUIER | TC Arquebusiers | 27233 | Senior | 3.1 | |||
| Paul BRIER | TC Esch | 27086 | U14 | 3.1 | |||
| David TELLES DE MENEZES STEWIEN | TC Howald | 27253 | 45+ | 6.1 | 0 | ||
| Benoit Marie MULLER BIGOT DE MOROGUES | TC Bonnevoie | 27255 | U10 | 6.1 | |||
| Noah MOITRY | TC Petange | 25185 | Senior | 3.2 | |||
| Yoan ALVES ROLO | TC Lorentzweiler | 27264 | U8 | 6.1 | |||
| Frans SMITS | TC Lorentzweiler | 17689 | 45+ | 6.1 | |||
| Philipp Said SCHEHADAT | TC Cap on Line | 25838 | Senior | 1.promotion | |||
| Daniel MULLER | TC Steinfort | 23093 | 35+ | 1.elite | |||
| Patrick SEIWERATH | TC Roeserbann | 12355 | 45+ | 6.1 | |||
| Philipp HERZ | TC Grevenmacher | 25158 | 35+ | 1.promotion | |||
| Tim STEMLER | TC Grevenmacher | 27016 | U18 | 1.promotion | |||
| Bruno COX | TC Cap on Line | 27026 | 55+ | 3.2 | |||
| Luca MAFFEI | TC Bonnevoie | 23962 | Senior | 1.promotion | |||
| Benoit ZACHARY | TC Petange | 26932 | 55+ | 5.4 | |||
| Rudolf Heinrich DEHN | TC Schuttrange | 25715 | 55+ | 3.1 | |||
| Baptiste FERRI | TC Mondorf | 25217 | U18 | 3.1 | |||
| Fernando GOMES MOREIRA | TC Remich | 27022 | Senior | 1.promotion | |||
| Elias Julian PRANTE | TC Bonnevoie | 27257 | U6 | 6.1 | |||
| Enzo JACQUET | TC Junglinster | 24916 | U18 | 3.3 | |||
| Elmar STEIN | TC Grevenmacher | 24510 | 35+ | 1.promotion | |||
| Fred Olivier SCHOMMER | TC Lorentzweiler | 25731 | Senior | 1.promotion | |||
| Murali RAVICHANDRAN | TC Dippech | 27251 | 35+ | 6.1 | 0 | ||
| Daniel STEINBRENNER | TC Gasperich | 24055 | 35+ | 2.1 | |||
| Milan WELTE | TC Arquebusiers | 25428 | Senior | 0.pro | |||
| Dennis GILBERG | TC Cap on Line | 25837 | Senior | 1.promotion | |||
| Jérémy GHEYSEN | TC Dudelange | 27178 | Senior | 6.1 | |||
| Raphaël HENKES | TC Wiltz | 27076 | U16 | 3.1 | |||
| Marko GALIC | TC Senningerberg | 26781 | Senior | 2.1 | |||
| Henri LECONTE | TC Arquebusiers | 25945 | 55+ | 3.1 | |||
| Yves MAIRE | TC Junglinster | 23409 | 65+ | 3.3 | |||
| Olivier SAUZE | TC Junglinster | 22045 | 65+ | 4.4 | |||
| Ugo FIORITO | TC Arquebusiers | 24929 | Senior | 1.elite | |||
| Nicolas DAVID | TC Arquebusiers | 25922 | Senior | 6.1 | |||
| Xavier MAHY | TC Wiltz | 27050 | 45+ | 6.1 | |||
| Alessio SANTALUCIA | TC Lorentzweiler | 25750 | U16 | 5.2 | |||
| Pete LOWTHER | TC Arquebusiers | 25634 | 55+ | 6.1 | |||
| Damien HEMMER | TC Petange | 25203 | Senior | 2.1 | |||
| Peter TOREBKO | TC Cap on Line | 23572 | Senior | 0.pro | |||
| Gilles LAGRANGE | TC Petange | 26304 | 35+ | 4.4 | |||
| Clément Robin Pascal GEENS | Tennis Spora | 26962 | Senior | 0.pro | |||
| Moritz PFAFF | TC Lorentzweiler | 25530 | Senior | 1.promotion | |||
| Patrick Gérard SACONE | Tennis Spora | 26966 | 35+ | 1.promotion | |||
| Camille SCHLECK | TC Roeserbann | 10565 | 65+ | 6.1 | |||
| Yvan LIMAGNE | Tennis Spora | 25906 | 45+ | 3.1 | |||
| Leo BAUER | TC Mertert-Wasserbillig | 26301 | 65+ | 4.3 | |||
| Corto PELLEGRIN | Tennis Spora | 25855 | Senior | 3.1 | |||
| Sebastiao LARCHER DE BRITO | TC Contern | 25836 | Senior | 5.1 | |||
| Jens SCHUH | TC Belvaux | 23411 | 35+ | 2.2 | |||
| Francis FAJFAR | TC Junglinster | 25681 | 65+ | 3.3 | |||
| Axel HENRY | TC Mondorf | 23484 | Senior | 3.1 | |||
| Carlos UTRILLA GUERRERO | Tennis Spora | 25783 | 35+ | 5.1 | |||
| Mathias SABOURET | TC Petange | 23052 | Senior | 1.promotion | |||
| Thierry MANDRIE | TC Remeleng-Kayldall | 23575 | 45+ | 4.2 | |||
| Enio DI LUIGI | TC Belvaux | 25168 | 65+ | 5.3 | |||
| Tom BISTON | TC Belvaux | 24854 | Senior | 2.1 | |||
| Fabien LECOFFRE | Tennis Spora | 25643 | Senior | 6.1 | |||
| Kevin MANDRIE | TC Remeleng-Kayldall | 23058 | Senior | 2.2 | |||
| François FERRARO | TC Mondorf | 24618 | Senior | 2.2 | |||
| Anthony ERBRECH | Tennis Spora | 25372 | U18 | 1.promotion | |||
| Joachim STERNBACH | Tennis Spora | 25259 | Senior | 1.promotion | |||
| Yves BOUHARMONT | TC Wiltz | 24285 | Senior | 2.1 | |||
| Paul-Matthieu SCHERRER | TC Mondorf | 26271 | Senior | 3.2 | |||
| Thomas HUARD | TC Kenzeg-Fengeg | 25036 | Senior | 2.2 | |||
| Levent ULUIS | Tennis Spora | 25742 | 45+ | 6.1 | |||
| Philippe JULIEN | TC Junglinster | 24360 | 65+ | 2.1 | |||
| Carlo LESSEL | TC Bridel/Koplescht | 17490 | 65+ | 6.1 | |||
| Jonathan LACHKAR | TC Bonnevoie | 25563 | Senior | 5.5 | |||
| Adrien SCHMITTHEISSLER | TC Petange | 26152 | 35+ | 1.promotion | |||
| Yannick VANDENBULCKE | TC Esch | 26297 | Senior | 1.elite | |||
| Cyrille BERNARDIN | TC Kenzeg-Fengeg | 26191 | 45+ | 2.2 | |||
| Lennart FUCHS | TC Grevenmacher | 25786 | Senior | 5.5 | |||
| Pierre JACQ | Tennis Spora | 24193 | 55+ | 3.1 | |||
| Nathan SAUVAGE | TC Mondorf | 23499 | Senior | 3.2 | |||
| Sébastien WEBER | TC Petange | 26363 | 45+ | 3.2 | |||
| Yves CRUCHTEN | TC Kenzeg-Fengeg | 21319 | 45+ | 6.1 | |||
| Jörg KLEINBAUER | TC Esch | 22575 | 55+ | 4.1 | |||
| Alexandre SCHMITZ | TC Esch | 23178 | Senior | 4.1 | |||
| Pascal BENZ | TC Esch | 22816 | Senior | 2.1 | |||
| Thierry JEHL | TC Arquebusiers | 24993 | 55+ | 2.2 |














