Les classements (arrêtés au 01/10/2021)
| Joueur | Club | Licence | Catégorie | Rang | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaël SUSSKIND | TC Stade | 25864 | 35+ | 3.3 | |||
| Felix SCHOMMER | TC Grevenmacher | 26836 | U16 | 4.4 | |||
| Nasif KOCA | TC Petange | 27078 | Senior | 5.3 | |||
| Pascal FEYDEL | TC Arquebusiers | 26586 | 55+ | 2.1 | |||
| Dan CAPESIUS | TC Roeserbann | 11439 | 55+ | 6.1 | |||
| Germain GIGOUNON | Tennis Spora | 20599 | Senior | 1.promotion | |||
| Martin VANDORPE | TC Dudelange | 25216 | U18 | 3.2 | |||
| Bobby PRIOR | TC Howald | 26816 | U16 | 6.1 | |||
| Jeannot FEIL | TC Roeserbann | 12863 | 65+ | 6.1 | |||
| Mathieu FROMENT | TC Belvaux | 20610 | Senior | 2.1 | |||
| Jean-Luc WINTZ | TC Junglinster | 23407 | 65+ | 3.3 | |||
| Olivier WILLEMS | TC Gasperich | 23946 | 35+ | 2.1 | |||
| Vincent VIENOT | TC Arquebusiers | 25110 | Senior | 3.3 | |||
| Richard BORN | TC Grevenmacher | 26863 | 35+ | 1.elite | |||
| Raimo WÖHL | TC Mertert-Wasserbillig | 27228 | Senior | 1.elite | |||
| Dimitar STEFANOV | TC Senningerberg | 26577 | 45+ | 5.4 | |||
| Martin VITOUX | TC Arquebusiers | 26757 | Senior | 3.2 | |||
| Moritz WYDRA | TC Grevenmacher | 27230 | U18 | 3.3 | |||
| Paul KESSELER | TC Esch | 26763 | Senior | 1.promotion | |||
| Tim BECKSTEIN | TC Remich | 24839 | Senior | 1.elite | |||
| Romain HILGER | TC Roeserbann | 11535 | 55+ | 6.1 | |||
| Julien OBRY | TC Arquebusiers | 25686 | Senior | 1.promotion | |||
| Holger PAVLOVIC | TC Remeleng-Kayldall | 23571 | 35+ | 2.1 | |||
| Thomas LAMBARRI | TC Bertrange | 25249 | Senior | 5.3 | |||
| Leonard BRIXIUS | TC Grevenmacher | 26115 | Senior | 3.1 | |||
| Karim OUCHENT | TC Esch | 26776 | 55+ | 3.1 | |||
| Philip WALLRAFEN | TC Remeleng-Kayldall | 24076 | 35+ | 2.1 | |||
| Philipp SCHNEIDER | TC Grevenmacher | 21369 | Senior | 2.1 | |||
| Felix KIRCHER | TC Grevenmacher | 24831 | 35+ | 3.1 | |||
| Julien DE CUYPER | TC Esch | 25873 | Senior | 2.1 | |||
| Gwendal BERTHON | TC Arquebusiers | 25898 | U18 | 3.1 | |||
| Yannick MISKO | TC Steinfort | 24519 | 45+ | 2.1 | |||
| Jean-Paul VETTORI | TC Junglinster | 25685 | 65+ | 3.1 | |||
| Roberto ANGELINI | TC Senningerberg | 26120 | 55+ | 1.promotion | |||
| Greg KOELSCH | Tennis Spora | 25302 | Senior | 1.promotion | |||
| Patrick MIKSOVSKY | Tennis Spora | 25371 | Senior | 2.1 | |||
| Florian REMOND | Tennis Spora | 24941 | Senior | 2.1 | |||
| Vincent LISOIR | TC Howald | 27092 | 35+ | 5.3 | |||
| Maissara BOUMKASSAR | TC Esch | 25861 | Senior | 5.5 | |||
| Cédric VERDIN | TC Bertrange | 25248 | Senior | 4.2 | |||
| Thibault THOMAS | TC Bertrange | 25250 | Senior | 4.2 | |||
| Samson LEBON | TC Stade | 24061 | 35+ | 4.2 | |||
| Marceau VIAL | TC Arquebusiers | 24332 | Senior | 2.1 | |||
| Virgile NODINOT | TC Mondorf | 23500 | Senior | 3.1 | |||
| Maxime FANIEL | TC Gasperich | 22513 | Senior | 1.promotion | |||
| Johannes KUHN | TC Contern | 26295 | Senior | 1.promotion | |||
| Stefan OTTEN | TC Cap on Line | 26305 | 55+ | 2.2 | |||
| Peter ADAMS | TC Bridel/Koplescht | 18072 | 55+ | 6.1 | |||
| Yohann DIAS | TC Belvaux | 24461 | Senior | 1.elite | |||
| Torsten AST | TC Schifflange | 22143 | Senior | 2.1 | |||
| Heribert KRAEMER | TC Raketka | 23362 | 45+ | 6.1 | |||
| Franck PETITDIDIER | TC Arquebusiers | 25450 | 45+ | 2.2 | |||
| Yannick MERTENS | TC Howald | 24089 | Senior | 0.pro | |||
| Josselin OUANNA | Tennis Spora | 25823 | 35+ | 1.promotion | |||
| Romain SEIWERATH | TC Roeserbann | 10720 | 65+ | 6.1 | |||
| Nicolas PERREIN | TC Remeleng-Kayldall | 17174 | 45+ | 2.1 | |||
| Sebastian COREA | TC Esch | 21098 | Senior | 3.2 | |||
| Christophe MOITRY | TC Petange | 24237 | 55+ | 3.1 | |||
| Christopher WEIS | TC Sandweiler | 21329 | Senior | 2.2 | |||
| Luca BECKSTEIN | TC Remich | 26953 | Senior | 2.2 | |||
| Manuel RIESS | TC Junglinster | 22403 | Senior | 1.elite | |||
| Ralf BECKSTEIN | TC Remich | 24858 | 45+ | 1.promotion | |||
| Arnaud MOURY | TC Esch | 26775 | 45+ | 3.1 | |||
| Pascal BREISCH | TC Roeserbann | 13876 | 45+ | 6.1 | |||
| Thibault SAIVE | TC Esch | 25872 | Senior | 1.promotion | |||
| Dieter JOST | TC Schuttrange | 25714 | 55+ | 3.2 | |||
| Guillaume CRASSON | TC Esch | 22547 | Senior | 2.1 |














