Les classements (arrêtés au 01/04/2021)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Alain STEICHEN TC Arquebusiers 26509 55+ 801 5.2 90
Valerio ROSETTI TC Arquebusiers 25815 U16 802 5.2 90
Henri LUFT TC Grevenmacher 26656 U12 803 5.3 90
Samuele MONTANARI TC Junglinster 26430 U12 804 5.3 90
Sébastien NOSBUSCH TC Arquebusiers 26002 U12 805 5.3 90
Marc STATE TC Howald 25014 U12 806 5.2 90
Ben BATCHELOR Luxembourg International Tennis Club 25975 U12 807 5.3 90
Jakob DRANGMEISTER TC Mertert-Wasserbillig 26769 35+ 808 5.3 90
Marc ROLLER TC Schuttrange 20763 35+ 808 5.3 90
John HEILES TC Husen 25536 45+ 810 5.3 90
Laurent SCHOLZEN TC Bertrange 15420 55+ 810 5.3 90
Loïc KAMP TC Howald 24213 U14 810 5.3 90
Roberto TORCASSO TC Petange 24106 U18 810 5.3 90
Gabriel KUREK TC Troisvierges 21831 Senior 810 5.3 90
Hugo WILLAIME TC Bonnevoie 22028 Senior 810 5.3 90
Jean Jacques ANDRE TC Cap on Line 19822 55+ 810 5.3 90
Timothy BRUCK TC Arquebusiers 24048 Senior 810 5.3 90
Dave WELTER TC Nordstad 24588 U14 810 5.3 90
Luca ALLEGRINI TC Remeleng-Kayldall 22548 Senior 810 5.3 90
Babtiste PARISEL TC Junglinster 26375 U12 810 5.3 90
Arthur DEITZ TC Gasperich 24328 Senior 810 5.3 90
Marc KUENTZIGER TC Belvaux 18569 Senior 810 5.3 90
Marc RAGNACCI TC Remeleng-Kayldall 19177 45+ 810 5.3 90
Antoine HENKIN TC Nordstad 18803 Senior 810 5.3 90
Alexander KLEINGARN TC Junglinster 25710 U12 810 5.3 90
Orlando VANKAN Tennis Spora 25327 U14 810 5.3 90
Guy Simon F.g. DE NUTTE TC Junglinster 16863 55+ 810 5.3 90
Tanguy LOCHNER-ERNST TC Bridel/Koplescht 24189 45+ 810 5.3 90
Alex BERNARD TC B.E.I. 26321 35+ 810 5.3 90
Philip EKLUND TC Arquebusiers 24336 U18 810 5.3 90
Georges HIRTZ TC Kenzeg-Fengeg 14121 45+ 810 5.3 90
Noel Marc MERGEN TC Bonnevoie 22060 Senior 810 5.3 90
Adrien THORN TC Schifflange 22400 Senior 810 5.3 90
Olivier GIACOMINI TC Belvaux 19396 35+ 810 5.3 90
Jo KREMER TC Echternach 24704 45+ 810 5.3 90
Andrew GRAY TC Junglinster 17173 55+ 810 5.3 90
Rafael COIMBRA TC Lorentzweiler 26032 U12 810 5.3 90
Lorenzo LIBUTTI TC Bonnevoie 27015 Senior 810 5.3 90
Max STAUS TC Remeleng-Kayldall 19283 Senior 810 5.3 90
Charel FOLMER TC Bonnevoie 21755 Senior 810 5.3 90
Joël LUZI Tennis Spora 25963 45+ 810 5.3 90
David KUREK TC Troisvierges 21830 Senior 810 5.3 90
Gil BELLING TC Remich 17987 35+ 810 5.3 90
Surena NESHVAD TC Bertrange 22395 45+ 810 5.3 90
Sven KAUTHEN TC Petange 18705 Senior 810 5.3 90
Tom TURPING TC Schuttrange 19556 45+ 810 5.3 90
Thierry BERNARD TC Schuttrange 21095 55+ 810 5.3 90
Michael BECKER TC Arquebusiers 11047 65+ 810 5.3 90
Alexandre MOUNASSIF TC Schuttrange 24654 35+ 810 5.3 90
Christian PEPIN TC Dippech 13633 45+ 810 5.3 90
Luca DESQUIOTZ TC Gasperich 21861 Senior 810 5.3 90
Franck CHOQUET TC Cap on Line 18141 55+ 810 5.3 90
Yvan SIBADE TC Bissen 24457 55+ 810 5.3 90
Pablo SISAMON TC Bonnevoie 23973 35+ 810 5.3 90
Konstantinos MASTROGIANNOPOULOS TC B.E.I. 25246 35+ 810 5.3 90
Jeremy TRAN TC Howald 26069 U12 810 5.3 90
Dirk BORDIGNON TC Roodt/Syre 23748 45+ 810 5.3 90
Dominik ROCK TC Junglinster 24817 U14 810 5.3 90
Yannick FERRANDINNI TC Husen 26199 Senior 810 5.3 90
Luc BECKIUS TC Bissen 18520 35+ 810 5.3 90
Marc LENTZ TC Bissen 22675 45+ 810 5.3 90
Frank WELTER TC Heiderscheid 17209 35+ 810 5.3 90
Ludwig DICKMANN TC Stade 18632 55+ 810 5.3 90
Marco PUTZ TC Petange 11269 55+ 810 5.3 90
Eric GENGLER TC Bridel/Koplescht 20821 Senior 810 5.3 90
Alessandro TAPPI TC Arquebusiers 20469 55+ 810 5.3 90
Yan LESS TC Lorentzweiler 18232 Senior 810 5.3 90
Mikhail ZAYTSEV TC Arquebusiers 24501 U18 810 5.3 90
Olivier HOEN Tennis Spora 25902 45+ 810 5.3 90
Jean Frank WAGNER TC Schuttrange 18278 55+ 810 5.3 90
Pedro DAMAS TC Schifflange 24616 35+ 810 5.3 90
Dario MARIC TC Belvaux 26820 35+ 872 5.4 356
Nguyen Phu PHAM TC Esch 26530 45+ 873 5.4 316
Alexandros ZOTOS TC Senningerberg 26155 35+ 874 5.4 300
Franz-Josef GLAUBEN TC Mertert-Wasserbillig 18406 65+ 875 5.4 290
Claude BEMTGEN TC Dudelange 26668 35+ 876 5.4 269
Luca EVRARD TC Grevenmacher 26114 U14 877 5.4 261
Cyrus NESHVAD TC Howald 13966 45+ 878 5.4 259
Giulian MAHY TC Bonnevoie 24204 U16 879 5.4 243
Konstantinos SORTIKOS TC Arquebusiers 25729 U14 880 5.4 240
Jean-Marc NILLES TC Belvaux 26288 45+ 881 5.4 215
Patrick NOSBUSCH TC Nordstad 12548 45+ 882 5.4 215
Andre GELHAUSEN TC Troisvierges 12680 65+ 883 5.4 209
Edouard ALMERAS Tennis Spora 22784 U18 884 5.4 190
Charles HENNUS TC Wiltz 26379 U14 885 5.4 184
Willy GEISBUSCH TC Junglinster 12875 65+ 886 5.4 165
Dan MEYERS TC Husen 24605 U14 887 5.4 165
Corentin HLADKI TC Sandweiler 26907 Senior 888 5.4 165
Leo FOGEN TC Sandweiler 25017 U12 889 5.4 160
Olivier BICHEL TC Bonnevoie 26641 Senior 890 5.4 145
Pierre-Alain EGGLY TC Belvaux 23777 55+ 891 5.4 142
Niels SLIKKER TC Senningerberg 26400 45+ 892 5.4 129
Dominic NYS TC Senningerberg 25983 35+ 893 5.4 123
Leen DEAN TC Cap on Line 26540 35+ 894 5.4 121
Francesco PIGINO TC Sandweiler 24954 U16 895 5.4 120
Laurent DECKER TC Esch 26468 35+ 896 5.4 120
Laurent MARTINY TC Cap on Line 25706 35+ 896 5.4 120
Claudy HUART TC Walferdange 26877 45+ 898 5.4 119
Josip ILIC TC Belvaux 26913 Senior 898 5.4 119
Luca POLVERARI TC Dippech 21244 45+ 900 5.4 110
Voir plus