Les classements (arrêtés au 01/01/2024)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Mathis EPEE TC Steinfort 28298 Senior 29 1.elite 540
Mateo GALDON TC Steinfort 27669 Senior 38 1.elite 440
Hugues BRIER TC Steinfort 27729 45+ 220 3.1 150
Jules GRANGERET TC Steinfort 28582 U16 225 3.1 150
Freddy DUBOZ TC Steinfort 27601 35+ 264 3.2 150
Christopher VAN DE VYVER TC Steinfort 17880 35+ 270 3.2 150
Nathan HOET TC Steinfort 22544 Senior 326 3.3 150
Yvan NOLLET TC Steinfort 18285 Senior 408 4.1 120
Maxime Joseph Christian NILLES TC Steinfort 22716 Senior 431 4.1 100
François-Xavier GOOSSENS TC Steinfort 27730 45+ 442 4.2 197
Enzo FREDERIC TC Steinfort 24318 U18 451 4.2 151
Clement STOURME TC Steinfort 22847 Senior 539 4.3 131
David MENTZ TC Steinfort 12893 45+ 548 4.3 120
Manuel LEPAGE TC Steinfort 16622 35+ 640 4.4 120
Jean-Jacques PIANTONI TC Steinfort 19214 65+ 653 4.4 120
Hadrien BERTRAND TC Steinfort 28031 35+ 657 4.4 120
Adrian GRAIMPREY TC Steinfort 13759 55+ 657 4.4 120
Yannick LEYEN TC Steinfort 17118 35+ 752 5.1 90
Robert DOBOS TC Steinfort 24192 55+ 797 5.2 181
Yann-Olivier VALDENAIRE TC Steinfort 26387 35+ 820 5.2 105
Ben BATCHELOR TC Steinfort 25975 U16 886 5.3 287
Milo FRANÇOIS TC Steinfort 25677 U16 944 5.3 90
Tyleo FRAPART TC Steinfort 25281 U16 980 5.4 308
Bastien BUKATO TC Steinfort 25354 U14 1120 5.5 340
Robert DIACONU TC Steinfort 26614 U14 1155 5.5 170
Loïc MEULEMANS TC Steinfort 26113 U14 1173 5.5 127
Cristian BURLACU TC Steinfort 26885 U16 1221 5.5 100
Emmanuel ZELMAR TC Steinfort 28109 45+ 1452 6.1 205
Dan DIACONU TC Steinfort 28454 45+ 1576 6.1 100
Gil ALZIN HAMES TC Steinfort 28135 U18 1582 6.1 100
Aiden TOCK GREUL TC Steinfort 27627 U14 1640 6.1 0
Fabrizio LETTIERI TC Steinfort 28368 35+ 1689 6.1 15
Edin SELMANOVIC TC Steinfort 27832 Senior 1705 6.1 0
Maxime DOUCHAMPS TC Steinfort 26911 U16 1809 6.1 0
Bruno VIEIRA LUCAS TC Steinfort 19639 Senior 1895 6.1 0
Tom HOET TC Steinfort 24752 U18 1895 6.1 0
Noah CAMILLO TC Steinfort 28363 U8 1895 6.1 0
Alexandre HANE TC Steinfort 28453 U10 1895 6.1 0
Achil WAUTHION TC Steinfort 26168 U16 1895 6.1 0
Nicolas MERSY TC Steinfort 23416 U18 1895 6.1 0
Gaspard LECLERE TC Steinfort 28589 U6 1895 6.1 0
Eloi GUINOVART HERNANDEZ TC Steinfort 28590 U10 1895 6.1 0
Victor FOLSCHEID TC Steinfort 28581 U14 1895 6.1 0
Noah FUSARO TC Steinfort 28664 U10 1895 6.1 0
Leonardo LETTIERI TC Steinfort 28727 U6 1895 6.1 0
Elias LOUYOT TC Steinfort 26201 U12 1895 6.1 0
Alessandro VITI TC Steinfort 28726 U16 1895 6.1 0
Yann WEYLAND TC Steinfort 28730 U14 1895 6.1 0
Valentin DUARTE TOMAS TC Steinfort 28731 U10 1895 6.1 0
Elias DUARTE TOMAS TC Steinfort 28732 U6 1895 6.1 0
Sacha KRIER TC Steinfort 27284 U16 1895 6.1 0
Adrien HANE TC Steinfort 28666 U12 1895 6.1 0
Rayan ANTOINE TC Steinfort 28102 U14 1895 6.1 0
Axel HENNETTE TC Steinfort 28055 U10 1895 6.1 0
Ben ALZIN HAMES TC Steinfort 28136 U14 1895 6.1 0
Luca GODAUX TC Steinfort 27148 U12 1895 6.1 0
Jo URBANY TC Steinfort 28177 U12 1895 6.1 0
Dara SHEPHERDSON TC Steinfort 27369 U12 1895 6.1 0
Jean-François KESSLER TC Steinfort 16866 45+ 1895 6.1 0
Come MEAN TC Steinfort 27429 U8 1895 6.1 0
Matis QACEME TC Steinfort 28491 U16 1895 6.1 0
Sacha GUTFRIND TC Steinfort 28024 U12 1895 6.1 0
Luke SHEPHERDSON TC Steinfort 27367 U6 1895 6.1 0
Joshua CAMILLO TC Steinfort 27080 U8 1895 6.1 0
Nathan GELZ TC Steinfort 28452 U16 1895 6.1 0
Jean EVERARD TC Steinfort 14357 65+ 1895 6.1 0
Jean IALACCI TC Steinfort 16455 65+ 1895 6.1 0
Matteo CAMILLO TC Steinfort 26541 U12 1895 6.1 0
Aidan BROWN TC Steinfort 28224 U8 1895 6.1 0
Gustave WAUTERS TC Steinfort 28072 U12 1895 6.1 0
Daniel JANE TC Steinfort 19037 45+ 1895 6.1 0
Armando Gabriel GRAIMPREY TC Steinfort 14189 55+ 1895 6.1 0
Tidiane BEN SOUDA TC Steinfort 25602 U12 1895 6.1 0
Benjamin BUKATO TC Steinfort 25601 U12 1895 6.1 0
Owen BONTEMS TC Steinfort 26869 U18 3090 6.1 -20
Davide GALLINA TC Steinfort 29136 45+ 6.1 0
Maxence DEBACQ TC Steinfort 28108 Senior 3.3
Yohan DOS SANTOS OLIVEIRA TC Steinfort 28859 U12 6.1 0
Thomas JACOB TC Steinfort 19232 35+ 1.promotion
Louis BISCHOFF TC Steinfort 28760 U16 6.1 0
Daniel MULLER TC Steinfort 23093 35+ 1.promotion
Malcolm PINEL TC Steinfort 28292 Senior 2.1