Les classements (arrêtés au 01/04/2021)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Nicolas DEBRAS Tennis Spora 22025 U18 637 5.1 90
Manuel LEPAGE TC Steinfort 16622 35+ 613 5.1 215
Christian MAIOCCHI TC Arquebusiers 25627 U12 628 5.1 99
Philippe JUNIO TC Walferdange 17945 Senior 637 5.1 90
Kurt HECK TC Remeleng-Kayldall 18491 45+ 637 5.1 90
Yves SCHMIT TC Petange 20790 35+ 637 5.1 90
Wato DANCAUSSE TC Howald 25345 U12 625 5.1 124
Pablo JACQUEMIN TC Bonnevoie 22764 Senior 637 5.1 90
Julien BOULEGUE TC Howald 22978 45+ 637 5.1 90
Joe HOFFMANN TC Bissen 16801 45+ 637 5.1 90
Tom MERSCH TC Cap on Line 22160 U18 637 5.1 90
Dragan MILOSAVLJEVIC TC Arquebusiers 25748 35+ 637 5.1 90
Alessio SANTALUCIA TC Lorentzweiler 25750 U16 5.1
Claude LONIEN TC Schieren 13867 45+ 610 5.1 240
Arnaud DAESCHLER TC Junglinster 17336 45+ 637 5.1 90
Steve MEIERS TC Belvaux 16566 Senior 637 5.1 90
Tanguy PIERRE TC Petange 20497 Senior 635 5.1 90
Krzysztof Marian JANICZEK TC Bonnevoie 25605 35+ 617 5.1 190
Laurent SCHMIT TC Bertrange 14069 45+ 637 5.1 90
Jayan JEVANESAN TC Lorentzweiler 17437 Senior 637 5.1 90
Paul ELCHEROTH TC Diekirch 11151 65+ 637 5.1 90
Miroslaw NAJFELD TC Troisvierges 13834 55+ 637 5.1 90
Victor SKORA TC Schifflange 25164 U12 711 5.2 99
Jean Baptiste Olivier GRAFTIEAUX TC Arquebusiers 24724 35+ 726 5.2 90
Mikhael GIRCH TC Echternach 22165 Senior 726 5.2 90
Christian LAMESCH TC Walferdange 14965 35+ 723 5.2 90
Fred NORDSTROM TC Howald 25236 U12 716 5.2 90
Rainer ALBRECHT TC Schifflange 21532 65+ 726 5.2 90
Charles HOSPITAL TC Howald 21436 Senior 726 5.2 90
Lorenzo MASTROPIETRO TC Schifflange 25598 55+ 726 5.2 90
Marc BLAU TC Howald 24434 35+ 726 5.2 90
Ivan NORDSTROM TC Howald 25197 U14 690 5.2 334
Markos KOLIAS DESPOTOPOULOS TC Arquebusiers 26077 U12 714 5.2 90
Valerio ROSETTI TC Arquebusiers 25815 U16 802 5.2 90
Dumitrel (dim) IONICA TC Schifflange 21848 55+ 708 5.2 110
Marek SCIRANKA TC Senningerberg 20351 45+ 707 5.2 114
Jerome RAISON TC Bissen 23688 35+ 726 5.2 90
Christophe DUNKEL TC Cap on Line 12565 45+ 726 5.2 90
Francesco BRUNO TC Howald 26413 55+ 696 5.2 232
Gauthier VIAL TC Howald 22750 U18 726 5.2 90
Christian FABER TC Mondorf 25383 55+ 726 5.2 90
Boris MUKHAMEDIEV TC Arquebusiers 22968 Senior 726 5.2 90
Thomas LAMBARRI TC Bertrange 25249 Senior 5.2
Serge MATAGNE TC Remeleng-Kayldall 26194 35+ 711 5.2 99
Joel KOX TC Remich 20775 45+ 726 5.2 90
Jaroslaw KURCIN TC Arquebusiers 11129 65+ 726 5.2 90
Alexandre BUCKHURST TC Walferdange 21384 Senior 726 5.2 90
Claudio BUSSO TC Senningerberg 23379 45+ 800 5.2 90
Michael SCHORTGEN TC Sandweiler 21664 Senior 726 5.2 90
Philip KERPEN TC Schuttrange 20373 Senior 699 5.2 214
Pierre MEDINGER TC Bonnevoie 21239 45+ 726 5.2 90
Thomas THEISEN TC Gasperich 20377 Senior 726 5.2 90
Nicolas SCHILTZ SOLVI TC Bonnevoie 25797 U12 715 5.2 90
Michal NOSEK TC B.E.I. 24744 35+ 726 5.2 90
Laurent MARTY TC Bonnevoie 13687 55+ 726 5.2 90
Robert DOBOS TC Steinfort 24192 45+ 726 5.2 90
Didier BOSMAN TC Bonnevoie 19114 55+ 726 5.2 90
Bob MULLER TC Walferdange 23339 35+ 726 5.2 90
Charles GLOWACKI TC Junglinster 25651 U12 704 5.2 180
Jonathan PONCHON TC Gasperich 26345 Senior 701 5.2 203
Alain LAURENT TC Mondorf 17986 55+ 726 5.2 90
Stefan ECKERMANN TC Schifflange 13713 55+ 726 5.2 90
Carl Frederik Jean VIMONT TC Bonnevoie 24841 U16 703 5.2 190
Timothy BUCKHURST TC Walferdange 23029 Senior 726 5.2 90
Oscar PEDERSEN TC Senningerberg 23038 U18 700 5.2 209
Marco MORTH TC Petange 19745 55+ 726 5.2 90
Franck DOINEAU TC Junglinster 19062 45+ 726 5.2 90
Marco NERVI TC Senningerberg 22528 55+ 726 5.2 90
Manuel CORRIDORI Tennis Spora 25146 45+ 726 5.2 90
Jonas LEMMER TC Grevenmacher 24402 U16 698 5.2 215
Nathan KAPELLA TC Esch 24253 U16 726 5.2 90
Elias JOACHIM TC Senningerberg 26146 U12 719 5.2 90
Mauro MEI TC Esch 11197 55+ 726 5.2 90
Finn THEWKE TC Grevenmacher 23938 U18 694 5.2 265
Enio DI LUIGI TC Belvaux 25168 65+ 5.2
Morgan MULLER TC Cap on Line 22445 Senior 726 5.2 90
Tom REIMER TC Esch 25396 U14 702 5.2 190
Nico TOISUL TC Nordstad 18559 55+ 697 5.2 215
Pierre SIBILIA TC B.E.I. 25820 45+ 726 5.2 90
Mike BERNARD TC Husen 24040 45+ 726 5.2 90
Lothaire CAUÜET TC Junglinster 24807 U18 726 5.2 90
Claude LAMBERTY TC Howald 14006 45+ 726 5.2 90
Tom MEYERS TC Dippech 18704 Senior 726 5.2 90
Fabrice FUNCK TC Junglinster 14185 45+ 726 5.2 90
Marco PAPA TC Dudelange 13025 55+ 695 5.2 240
Tom GIOMBETTI TC Petange 19827 Senior 726 5.2 90
Patrick NEUMAN Tennis Spora 24295 55+ 726 5.2 90
Tim METZLER TC Grevenmacher 22872 U18 693 5.2 265
Gilles GINTER Tennis Spora 21297 Senior 726 5.2 90
Samuel DAMAS TC Schifflange 24805 U14 692 5.2 298
Tommy SCHAUS TC Wiltz 17523 Senior 726 5.2 90
Giuliano AMERINI TC Senningerberg 21665 55+ 722 5.2 90
Alain STEICHEN TC Arquebusiers 26509 55+ 801 5.2 90
Federico FONTANAROSA TC Arquebusiers 24928 U14 691 5.2 310
Paul BLETTERY TC Esch 25190 U12 721 5.2 90
Nicolas DE BOURCY TC Arquebusiers 25162 U12 713 5.2 90
Daniel MARINOV TC Esch 24415 U12 688 5.2 340
Marc STATE TC Howald 25014 U12 806 5.2 90
Jules THIRY Tennis Spora 24254 U14 705 5.2 150
Claude COLLARINI TC Esch 25359 55+ 709 5.2 106
Voir plus