Masters Race (actualisé au 02/04/2021)
| Joueur | Club | Licence | Catégorie | Rang | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles BERNA | Tennis Spora | 17939 | Senior | 325 | |||
| Tom DIEDERICH | TC Cap on Line | 17273 | Senior | 175 | |||
| Gilles KREMER | TC Arquebusiers | 13940 | 35+ | 175 | |||
| Robi THOLL | TC Arquebusiers | 19299 | Senior | 50 | |||
| Christophe THOLL | TC Arquebusiers | 18945 | Senior | 50 | |||
| Gilles MULLER | Tennis Spora | 14361 | 35+ | 0 | |||
| Adrien ROSSIGNON | TC Remeleng-Kayldall | 25387 | Senior | 0 | |||
| Tom MAQUEL | TC Schifflange | 25141 | 35+ | 0 | |||
| Theo VAN DE WEGHE | TC Gasperich | 26610 | Senior | 0 | |||
| Luc MOREL | Tennis Spora | 20926 | Senior | 0 | |||
| Ugo NASTASI | TC Esch | 19607 | Senior | 0 | |||
| Mike SCHEIDWEILER | TC Cap on Line | 13762 | 35+ | 0 | |||
| Nick HARDT | Tennis Spora | 22362 | Senior | 0 | |||
| Rick BERCHEM | TC Nordstad | 19753 | Senior | -25 |














