 Retour aux classement
            Retour aux classement        
        
            Nabil BENABADJI                     
                
        
        | Nom :
                    Nabil Prénom : BENABADJI Club : TC Sandweiler | Type de licence :
                    A Catégorie : 35+ | 
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 735ème | 5.1   | 310 | 9 | 
| Double | 568ème | 4.4   | 185 | 11 | 
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.1 | 4.4 | 
| 01 August 2025 | 5.1 | 4.4 | 
| 01 April 2025 | 5.1 | 5.1 | 
| 01 January 2025 | 5.1 | 5.1 | 
| 01 October 2024 | 5.1 | 5.1 | 
| 01 August 2024 | 5.1 | 5.1 | 
| 01 April 2024 | 5.1 | 4.4 | 
| 01 January 2024 | 5.1 | 4.4 | 
| 01 October 2023 | 5.1 | 4.4 | 
| 01 August 2023 | 5.1 | 4.4 | 
| 01 April 2023 | 4.4 | 5.1 | 
| 01 January 2023 | 4.4 | 5.1 | 
| 01 October 2022 | 4.4 | 5.1 | 
| 01 August 2022 | 4.4 | 5.1 | 
| 01 April 2022 | 5.1 | 5.2 | 
| 01 January 2022 | 5.1 | 5.2 | 
| 01 October 2021 | 5.1 | 5.2 | 
| 01 August 2021 | 5.1 | 5.2 | 
| 01 April 2021 | 5.1 | 5.3 | 
| 01 January 2021 | 5.1 | 5.3 | 
| 01 October 2020 | 5.1 | 5.3 | 
| 01 August 2020 | 5.1 | 5.3 | 
| 01 April 2020 | 5.2 | 5.3 | 
| 01 January 2020 | 5.2 | 5.4 | 
| 01 October 2019 | 5.2 | 5.4 | 
| 01 August 2019 | 5.2 | 5.4 | 
| 01 April 2019 | 5.2 | 5.5 | 
| 01 January 2019 | 5.2 | 5.5 | 
| 01 October 2018 | 5.2 | 5.5 | 
| 01 August 2018 | 5.2 | 5.5 | 
| 01 April 2018 | 5.2 | 5.5 | 
| 01 January 2018 | 5.4 | 5.5 | 
| 01 October 2017 | 5.4 | 5.5 | 
| 01 August 2017 | 5.4 | 5.5 | 
| 01 April 2017 | 5.5 | 6.1 | 
| 01 January 2017 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 October 2016 | 6.1 | 6.1 | 
 Retour aux classement
            Retour aux classement        
    
















