
Laura DUFOUR
Informations | |
---|---|
Nom :
Laura Prénom : DUFOUR Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Belvaux |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 130ème | 3.3 ![]() |
150 | 7 |
Double | 124ème | 3.3 ![]() |
580 | 6 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2019 | 3.3 | 3.3 |
01 October 2018 | 3.2 | 3.3 |
01 August 2018 | 3.2 | 3.3 |
01 April 2018 | 3.2 | 3.3 |
01 January 2018 | 3.2 | 3.3 |
01 October 2017 | 3.1 | 3.3 |
01 August 2017 | 3.1 | 3.3 |
01 April 2017 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2017 | 3.1 | 3.1 |
01 October 2016 | 2.2 | 2.2 |
01 August 2016 | 2.2 | 2.2 |
01 April 2016 | 2.2 | 2.2 |
01 January 2016 | 2.2 | 2.2 |
01 October 2015 | 2.2 | 2.2 |
01 August 2015 | 2.2 | 2.2 |
01 April 2015 | 2.2 | 2.2 |
01 January 2015 | 2.2 | 2.2 |
01 October 2014 | 2.2 | 2.2 |
01 April 2014 | 2.2 | 2.2 |
