Masters Race
| Joueur | Club | Licence | Catégorie | Rang | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilles KREMER | TC Arquebusiers | 13940 | 45+ | 700 | |||
| Metti REITER | Tennis Spora | 23622 | Senior | 625 | |||
| Raphael CALZI | Tennis Spora | 20411 | Senior | 525 | |||
| Christophe THOLL | TC Arquebusiers | 18945 | Senior | 500 | |||
| Tom DIEDERICH | TC Remeleng-Kayldall | 17273 | Senior | 495 | |||
| Alex KNAFF | TC Schifflange | 19701 | Senior | 425 | |||
| Nicolas SCHILTZ SOLVI | TC Bonnevoie | 25797 | U16 | 395 | |||
| Luc MOREL | TC Contern | 20926 | Senior | 255 | |||
| Yanis SCHMIT | TC Contern | 20802 | Senior | 244 | |||
| Jason MORIS | TC Petange | 21450 | Senior | 225 | |||
| Maxime RODESCH | TC Bonnevoie | 23853 | U18 | 195 | |||
| Noe PLIQUE | Tennis Spora | 22937 | Senior | 150 | |||
| Stephane PORDAN | TC Petange | 23883 | U18 | 125 | |||
| Thibault MEULEMANS | TC Arquebusiers | 24793 | U18 | 90 | |||
| Charles BERNA | Tennis Spora | 17939 | Senior | 75 | |||
| Robi THOLL | TC Arquebusiers | 19299 | Senior | 75 | |||
| Christophe NICKELS | TC Howald | 18189 | 35+ | 55 | |||
| Louis VAN HERCK | TC Arquebusiers | 20851 | Senior | 50 | |||
| Christian SCHLECK | TC Arquebusiers | 13725 | 45+ | 25 | |||
| Tim PAULY | TC Grevenmacher | 23186 | Senior | 25 | |||
| Yannick BALUSKA | TC Schifflange | 22062 | Senior | 5 | |||
| Mathis DE BOURCY | TC Arquebusiers | 24298 | Senior | 5 | |||
| Nicolas WECKERLE | Tennis Spora | 21118 | Senior | 0 | |||
| Dylan LEIGNIEL | Tennis Spora | 23849 | U18 | 0 | |||
| Théo PAPAMALAMIS | TC Schifflange | 27562 | Senior | 0 | |||
| Philip NEUMAN | Tennis Spora | 22603 | Senior | 0 | |||
| Nick HARDT | Tennis Spora | 22362 | Senior | 0 | |||
| Chris RODESCH | TC Schifflange | 20343 | Senior | 0 | |||
| Olaf ZIELINSKI | Tennis Spora | 24407 | U18 | 0 | |||
| Johny GOUDENBOUR | TC Cap on Line | 11490 | 55+ | 0 | |||
| Aaron GIL | TC Arquebusiers | 22344 | Senior | -25 | |||
| Christophe BOCK | TC Contern | 19859 | Senior | -75 |
















