Retour aux compétitions

Arquebusiers 2 - Bissen/Lorentzweiler 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
14G030 2 2024-04-27 Interclubs 2024 - U14 Garçons Nationale II Poule B
Arquebusiers 2 (A) Bissen/Lorentzweiler 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26019 PINTOS ORIHUELA Federico 5.1 1 24812 SCHOLTES Rick 5.3 6 4 6 0 / /
2 26163 SAVARY Lorenzo 5.1 2 28090 JOST Matthias 5.5 6 0 6 3 / /
3 26148 WEBER Elias 5.4 3 26726 CLAUDE Louis 6.1 6 2 6 3 / /
4 28442 TOURNEBIZE Félicien 5.5 4 27439 FRECHARD Louis 6.1 6 0 6 0 / /
D1 26019 PINTOS ORIHUELA Federico / SAVARY Lorenzo 5.4 / 5.3 (5.3) D1 24812 SCHOLTES Rick / JOST Matthias 5.3 / 5.5 (5.4) 6 3 6 1 / /
D2 26148 WEBER Elias / TOURNEBIZE Félicien 5.5 / 5.5 (5.5) D2 26726 CLAUDE Louis / FRECHARD Louis 6.1 / 6.1 (6.1) 6 1 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 4
2 1 0 1 0 2 0 12 3
3 1 0 1 0 2 0 12 5
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 4
D2 2 0 1 0 2 0 12 1
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 17
Vainqueur Arquebusiers 2