Retour aux compétitions

Belvaux 1 - Arquebusiers 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
H003 1 2018-05-26 SEAT League Hommes Nationale I Poule A
Belvaux 1 (A) Arquebusiers 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 17001 DURBACH Christian 1.elite 1 13940 KREMER Gilles 1.elite 4 6 1 6 / /
2 25831 MASETTI Fabien 2.1 2 17205 MATHIEU Julien 1.elite 1 6 0 6 / /
3 15493 PLIQUE Olivier 2.2 3 18945 THOLL Christophe 1.elite 5 7 1 6 / /
4 21987 SALVAI Romain 2.1 4 19299 THOLL Robi 1.elite 2 6 0 6 / /
5 23064 MULLER Sebastien 2.1 5 20135 REINARTZ Damien 1.promotion 1 6 1 6 / /
6 15910 CLEMENT Maxim 2.1 6 13762 SCHEIDWEILER Mike 1.elite 2 6 0 6 / /
D1 15910 CLEMENT Maxim / MULLER Sebastien 1.elite / 3.1 (2.1) D1 13940 KREMER Gilles / THOLL Christophe 1.elite / 1.elite (1.elite) 1 6 6 3 9 11
D2 15493 PLIQUE Olivier / MASETTI Fabien 1.promotion / 2.1 (1.promotion) D2 13762 SCHEIDWEILER Mike / REINARTZ Damien 1.elite / 1.elite (1.elite) 1 6 1 6 / /
D3 17001 DURBACH Christian / SALVAI Romain 1.elite / 2.1 (1.promotion) D3 17205 MATHIEU Julien / THOLL Robi 1.elite / 1.elite (1.elite) 2 6 3 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: CLEMENT Maxim Nom: VEROUGSTRAETE Fabien
Licence: 15910 Licence: 14286
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 5 12
2 0 1 0 1 0 2 1 12
3 0 1 0 1 0 2 6 13
4 0 1 0 1 0 2 2 12
5 0 1 0 1 0 2 2 12
6 0 1 0 1 0 2 2 12
D1 0 2 0 1 1 2 7 10
D2 0 2 0 1 0 2 2 12
D3 0 2 0 1 0 2 5 12
Résultat final 0 12 0 9 1 18 32 107
Vainqueur Arquebusiers 1