
Joanne RODESCH
Informations | |
---|---|
Nom :
Joanne Prénom : RODESCH Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Nordstad |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : u16 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 178ème | 4.2 ![]() |
350 | 33 |
Double | 152ème | 4.1 ![]() |
189 | 19 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2019 | 4.2 | 4.1 |
01 October 2018 | 4.2 | 4.1 |
01 August 2018 | 4.2 | 4.1 |
01 April 2018 | 4.2 | 4.1 |
01 January 2018 | 4.2 | 4.2 |
01 October 2017 | 4.3 | 4.2 |
01 August 2017 | 4.3 | 4.2 |
01 April 2017 | 4.4 | 4.3 |
01 January 2017 | 5.1 | 4.4 |
01 October 2016 | 5.2 | 4.4 |
01 August 2016 | 5.4 | 4.4 |
01 April 2016 | 5.4 | 5.4 |
01 January 2016 | 5.3 | 5.4 |
01 October 2015 | 5.3 | 5.4 |
01 August 2015 | 5.4 | 5.4 |
01 April 2015 | 5.4 | 5.4 |
01 January 2015 | 5.3 | 5.4 |
01 October 2014 | 5.3 | 5.4 |
01 April 2014 | 6.1 | 6.1 |
