Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Mondorf
Prochain matchs
| 18.04.2026 (Saturday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Interclubs 2026 - 55+ Hommes - Nationale I | Remeleng-Kayldall 1 - Mondorf 1 | TC Remeleng-Kayldall | 09:30 |
| 18.04.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 1 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale III | Bissen 1 - Mondorf 1 | TC Colmar Berg | 14:00 |
| 25.04.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 2 | Interclubs 2026 - 55+ Hommes - Nationale I | Mondorf 1 - Cap on Line 1 | TC Mondorf | 09:30 |
| 25.04.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 2 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale III | Mondorf 1 - Junglinster 1 | TC Mondorf | 14:00 |
| 02.05.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 3 | Interclubs 2026 - 55+ Hommes - Nationale I | Schifflange 1 - Mondorf 1 | TC Schifflange | 09:30 |
| 02.05.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 3 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale III | Mertert-Wasserbillig 1 - Mondorf 1 | TC Mertert-Wasserbillig | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
Avenue Marie Adélaïde, 5635 Mondorf Banque : BGL BNP PARIBAS LU34 0030 5362 2038 0000 |
Principal :
621225424 : E-mail : mo.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tcmondorf.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
| Terrains : Outdoor: 3 clay |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| member : Maria BONDUE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Grégory KLEIN-FRIEDRICH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Caroline SCHERRER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Sylviane KEIBER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| president : Berto REIJNDERS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Claude BOUSCHET | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Christian GOHY | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |

















