
Christophe BIVER
Informations | |
---|---|
Nom :
Christophe Prénom : BIVER Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Contern |
E-mail :
Type de licence : A Catégorie : 35+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 475ème | 4.3 ![]() |
240 | 0 |
Double | 656ème | 5.2 ![]() |
180 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2021 | 4.3 | 5.2 |
01 October 2020 | 4.3 | 5.2 |
01 August 2020 | 4.3 | 5.2 |
01 April 2020 | 4.3 | 5.2 |
01 January 2020 | 4.2 | 5.1 |
01 October 2019 | 4.2 | 5.1 |
01 August 2019 | 4.2 | 5.1 |
01 April 2019 | 4.2 | 5.1 |
01 January 2019 | 4.1 | 5.2 |
01 October 2018 | 4.1 | 5.2 |
01 August 2018 | 4.1 | 5.2 |
01 April 2018 | 4.2 | 5.2 |
01 January 2018 | 4.2 | 5.2 |
01 October 2017 | 4.2 | 5.2 |
01 August 2017 | 4.2 | 5.2 |
01 April 2017 | 4.1 | 5.1 |
01 January 2017 | 4.1 | 5.1 |
01 October 2016 | 4.1 | 5.1 |
01 August 2016 | 4.1 | 5.1 |
01 April 2016 | 4.1 | 4.3 |
01 January 2016 | 4.1 | 4.3 |
01 October 2015 | 4.1 | 4.3 |
01 August 2015 | 4.1 | 4.3 |
01 April 2015 | 4.2 | 4.2 |
01 January 2015 | 4.1 | 4.1 |
01 October 2014 | 4.1 | 4.1 |
01 April 2014 | 4.1 | 4.1 |
