
Championnat Corporate 2025
2e phase
Match no | Date | Jour | Poule | Equipe 1 | Equipe 2 | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24/06/2025 | Mardi | Champion | ALR-LTB | Arendt&Medernach | Ettelbruck | 18h30 |
18 | 26/06/2025 | Jeudi | Champion | B.E.I. | BGL BNP Paribas | Bonnevoie/CNT | 18h30 |
19 | 25/06/2025 | Mercredi | Relégation | Deloitte | BIL | CK Sportcenter | 18h30 |
20 | 25/06/2025 | Mercredi | Relégation | NSPA-Nato | Quintet Private Bank | Capellen | 18h30 |
21 | 01/07/2025 | Mardi | Relégation | Quintet Private Bank | Encevo | Tennis Spora | 18h30 |
22 | 02/07/2025 | Mercredi | Relégation | NSPA-Nato | Deloitte | Capellen | 18h30 |
23 | 08/07/2025 | Mardi | Champion | B.E.I. | ALR-LTB | CNT | 18h30 |
24 | 09/07/2025 | Mercredi | Relégation | Encevo | Deloitte | Dudelange | 18h30 |
25 | 10/07/2025 | Jeudi | Champion | Arendt&Medernach | BGL BNP Paribas | TC Stade | 18h30 |
26 | 09/07/2025 | Mercredi | Relégation | BIL | Quintet Private Bank | CNT | 18h30 |
1ère phase
Résultats
Match No | Feuille de match | Poule | Equipe 1 | Equipe 2 | Points | Matchs | Sets | Jeux | Points équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feuille de match | A | ALR-LTB | BGL BNP Paribas | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 35 | 33 | 0 | 3 |
2 | Feuille de match | B | Quintet Private Bank | Arendt & Medernach | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | 48 | 0 | 3 |
3 | Feuille de match | B | Deloitte | B.E.I. | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 27 | 42 | 0 | 3 |
4 | Feuille de match | A | Encevo | BIL | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 42 | 23 | 3 | 0 |
5 | Feuille de match | A | NSPA-Nato | Encevo | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 | 43 | 0 | 3 |
6 | Feuille de match | B | Arendt&Medernach | Deloitte | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 | 0 |
7 | Feuille de match | A | BIL | ALR-LTB | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5 | 48 | 0 | 3 |
8 | Feuille de match | B | B.E.I. | Quintet Private Bank | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 34 | 31 | 1 | 1 |
9 | Feuille de match | A | BGL BNP Paribas | NSPA-Nato | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 36 | 25 | 3 | 0 |
10 | Feuille de match | A | ALR-LTB | Encevo | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 48 | 8 | 3 | 0 |
11 | Feuille de match | A | BIL | BGL BNP Paribas | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 21 | 40 | 0 | 3 |
12 | Feuille de match | B | Deloitte | Quintet Private Bank | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 28 | 41 | 0 | 3 |
13 | Feuille de match | B |
Arendt&Medernach |
B.E.I. | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 44 | 19 | 3 | 0 |
14 | Feuille de match | A | ALR-LTB | NSPA-Nato | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 34 | 22 | 3 | 0 |
15 | Feuille de match | A | Encevo | BGL BNP Paribas | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 24 | 41 | 0 | 3 |
16 | Feuille de match | A | NSPA-Nato | BIL | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 31 | 19 | 1 | 1 |
Plan de jeu
Match N° | Date | Jour | Poule | Equipe 1 | Equipe 2 | Lieu/Terrain | Heure de début |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.05.2025 | Mardi | A | ALR-LTB | BGL BNP Paribas | Ettelbruck | 18h30 |
2 | 06.05.2025 | Mardi | B | Quintet Private Bank | Arendt & Medernach | Tennis Spora | 18h30 |
3 | 11.06.2025 | Mercredi | B | Deloitte | B.E.I. | CK Sportcenter | 19h00 |
4 | 07.05.2025 | Mercredi | A | Encevo | BIL | Dudelange | 18h30 |
5 | 14.05.2025 | Mercredi | A | NSPA-Nato | Encevo | Capellen | 18h30 |
6 | 26.05.2025 | Lundi | B |
Arendt & Medernach |
Deloitte | TC Stade | TBA |
7 | 20.05.2025 | Mardi | A | BIL |
ALR-LTB |
CNT | 18h30 |
8 | 28.05.2025 | Mercredi | B |
B.E.I. |
Quintet Private Bank |
TC Bonnevoie | 18h30 |
9 | 22.05.2025 | Jeudi | A |
BGL BNP Paribas |
NSPA-Nato |
CK Sportcenter |
18h30 |
10 | 03.06.2025 | Mardi | A |
ALR-LTB |
Encevo | Ettelbruck | 18h30 |
11 | 04.06.2025 | Mercredi | A | BIL |
BGL BNP Paribas |
CNT | 18h30 |
12 | 04.06.2025 | Mercredi | B | Deloitte |
Quintet Private Bank |
CK Sportcenter |
19h00 |
13 | 05.06.2025 | Jeudi | B |
Arendt & Medernach |
B.E.I. |
TC Stade |
18h30 |
14 | 10.06.2025 | Mardi | A |
ALR-LTB |
NSPA-Nato | Ettelbruck | 18h30 |
15 | 11.06.2025 | Mercredi | A | Encevo |
BGL BNP Paribas |
Dudelange | 18h30 |
16 | 18.06.2025 | Mercredi | A | NSPA-Nato | BIL | Capellen | 18h30 |