Retour aux classement
Laura THILL
| Informations | |
|---|---|
|
Nom :
Laura Prénom : THILL Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
|
Adresse :
/
Club : TC Schieren |
Téléphone :
621764404 E-mail : Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 228ème | 4.4 |
120 | 0 |
| Double | 246ème | 5.1 |
90 | 0 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 April 2021 | 4.4 | 5.1 |
| 01 January 2021 | 4.4 | 5.1 |
| 01 October 2020 | 4.4 | 5.1 |
| 01 August 2020 | 4.4 | 5.1 |
| 01 April 2020 | 4.4 | 5.1 |
| 01 January 2020 | 4.4 | 5.1 |
| 01 October 2019 | 4.4 | 5.1 |
| 01 August 2019 | 4.3 | 4.4 |
| 01 April 2019 | 4.3 | 4.4 |
| 01 January 2019 | 4.3 | 4.4 |
| 01 October 2018 | 4.3 | 4.4 |
| 01 August 2018 | 4.2 | 4.3 |
| 01 April 2018 | 4.2 | 4.3 |
| 01 January 2018 | 4.2 | 4.1 |
| 01 October 2017 | 4.1 | 4.1 |
| 01 August 2017 | 4.1 | 4.1 |
| 01 April 2017 | 3.3 | 3.3 |
| 01 January 2017 | 3.3 | 3.3 |
| 01 October 2016 | 3.3 | 3.3 |
| 01 August 2016 | 3.3 | 3.3 |
| 01 April 2016 | 3.3 | 4.1 |
| 01 January 2016 | 3.3 | 4.1 |
| 01 October 2015 | 3.3 | 3.3 |
| 01 August 2015 | 3.2 | 3.3 |
| 01 April 2015 | 3.2 | 3.1 |
| 01 January 2015 | 3.1 | 3.1 |
| 01 October 2014 | 3.1 | 3.1 |
| 01 April 2014 | 2.2 | 2.2 |
Retour aux classement














