
Samuel COLJON
Informations | |
---|---|
Nom :
Samuel Prénom : COLJON Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Junglinster |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 663ème | 5.1 ![]() |
155 | 5 |
Double | 507ème | 4.4 ![]() |
155 | 5 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2023 | 5.1 | 4.4 |
01 October 2022 | 5.1 | 4.4 |
01 August 2022 | 5.1 | 4.4 |
01 April 2022 | 5.1 | 4.4 |
01 January 2022 | 5.1 | 4.4 |
01 October 2021 | 5.1 | 4.4 |
01 August 2021 | 5.1 | 4.4 |
01 April 2021 | 4.4 | 4.3 |
01 January 2021 | 4.4 | 4.3 |
01 October 2020 | 4.4 | 4.3 |
01 August 2020 | 4.4 | 4.3 |
01 April 2020 | 4.4 | 4.4 |
01 January 2020 | 5.1 | 4.4 |
01 October 2019 | 5.1 | 5.1 |
01 August 2019 | 5.1 | 5.1 |
01 April 2019 | 5.1 | 5.2 |
01 January 2019 | 5.1 | 5.2 |
01 October 2018 | 5.1 | 5.2 |
01 August 2018 | 5.1 | 5.2 |
01 April 2018 | 5.2 | 5.2 |
01 January 2018 | 5.2 | 5.2 |
01 October 2017 | 5.2 | 5.2 |
01 August 2017 | 5.2 | 5.2 |
01 April 2017 | 5.1 | 5.2 |
01 January 2017 | 5.1 | 5.2 |
01 October 2016 | 5.1 | 5.2 |
01 August 2016 | 5.1 | 5.2 |
01 April 2016 | 5.1 | 5.3 |
01 January 2016 | 5.1 | 5.3 |
01 October 2015 | 5.1 | 5.3 |
01 August 2015 | 5.1 | 5.3 |
01 April 2015 | 5.1 | 5.4 |
01 January 2015 | 5.1 | 5.4 |
01 October 2014 | 5.1 | 5.4 |
01 April 2014 | 5.2 | 5.2 |
