Retour aux classement
Kim KLINCKER
| Informations | |
|---|---|
|
Nom :
Kim Prénom : KLINCKER Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
|
Adresse :
/
Club : TC Mertert-Wasserbillig |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 1293ème | 6.1 |
60 | 0 |
| Double | 1221ème | 6.1 |
60 | 0 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 April 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2017 | 6.1 | 5.5 |
| 01 January 2017 | 6.1 | 5.5 |
| 01 October 2016 | 6.1 | 5.5 |
| 01 August 2016 | 6.1 | 5.5 |
| 01 April 2016 | 6.1 | 5.5 |
| 01 January 2016 | 6.1 | 5.5 |
| 01 October 2015 | 6.1 | 5.5 |
| 01 August 2015 | 5.5 | 5.5 |
| 01 April 2015 | 5.5 | 5.4 |
| 01 January 2015 | 5.5 | 5.4 |
| 01 October 2014 | 5.5 | 5.4 |
| 01 April 2014 | 5.4 | 5.4 |
Retour aux classement















