Retour aux classement
Surena NESHVAD
| Informations | |
|---|---|
|
Nom :
Surena Prénom : NESHVAD Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
|
Adresse :
/
Club : TC Bertrange |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : 45+ |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 810ème | 5.3 |
90 | 0 |
| Double | 1221ème | 6.1 |
60 | 0 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 April 2021 | 5.3 | 6.1 |
| 01 January 2021 | 5.3 | 6.1 |
| 01 October 2020 | 5.3 | 6.1 |
| 01 August 2020 | 5.3 | 6.1 |
| 01 April 2020 | 5.3 | 6.1 |
| 01 January 2020 | 5.4 | 6.1 |
| 01 October 2019 | 5.4 | 6.1 |
| 01 August 2019 | 5.3 | 6.1 |
| 01 April 2019 | 5.3 | 6.1 |
| 01 January 2019 | 5.3 | 6.1 |
| 01 October 2018 | 5.3 | 6.1 |
| 01 August 2018 | 5.2 | 5.5 |
| 01 April 2018 | 5.2 | 5.5 |
| 01 January 2018 | 5.2 | 5.4 |
| 01 October 2017 | 5.2 | 5.4 |
| 01 August 2017 | 5.1 | 5.4 |
| 01 April 2017 | 5.1 | 5.4 |
| 01 January 2017 | 5.1 | 5.3 |
| 01 October 2016 | 5.1 | 5.3 |
| 01 August 2016 | 5.1 | 5.3 |
| 01 April 2016 | 5.1 | 5.3 |
| 01 January 2016 | 5.1 | 5.2 |
| 01 October 2015 | 5.2 | 5.2 |
| 01 August 2015 | 5.2 | 5.2 |
| 01 April 2015 | 5.2 | 5.2 |
| 01 January 2015 | 5.1 | 5.1 |
| 01 October 2014 | 5.1 | 5.1 |
| 01 April 2014 | 5.1 | 5.1 |
Retour aux classement















