Retour aux classement
Kai PABELICK
| Informations | |
|---|---|
|
Nom :
Kai Prénom : PABELICK Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : DE |
|
Adresse :
/
Club : TC Sandweiler |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : 45+ |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 409ème | 4.2 |
390 | 8 |
| Double | 462ème | 4.3 |
120 | 3 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 April 2021 | 4.2 | 4.3 |
| 01 January 2021 | 4.2 | 4.3 |
| 01 October 2020 | 4.2 | 4.3 |
| 01 August 2020 | 4.2 | 4.2 |
| 01 April 2020 | 4.2 | 4.2 |
| 01 January 2020 | 4.2 | 4.2 |
| 01 October 2019 | 4.2 | 4.2 |
| 01 August 2019 | 4.2 | 4.2 |
| 01 April 2019 | 4.3 | 4.1 |
| 01 January 2019 | 4.3 | 4.1 |
| 01 October 2018 | 4.3 | 4.1 |
| 01 August 2018 | 4.3 | 4.1 |
| 01 April 2018 | 4.4 | 4.2 |
| 01 January 2018 | 4.4 | 4.2 |
| 01 October 2017 | 4.4 | 4.2 |
| 01 August 2017 | 4.4 | 4.2 |
| 01 April 2017 | 4.4 | 4.2 |
| 01 January 2017 | 5.1 | 4.2 |
| 01 October 2016 | 5.1 | 4.3 |
| 01 August 2016 | 5.1 | 4.3 |
| 01 April 2016 | 4.3 | 4.2 |
| 01 January 2016 | 4.3 | 4.2 |
| 01 October 2015 | 4.3 | 4.2 |
| 01 August 2015 | 4.3 | 4.2 |
| 01 April 2015 | 4.3 | 4.3 |
| 01 January 2015 | 4.2 | 4.2 |
| 01 October 2014 | 4.2 | 4.2 |
| 01 April 2014 | 4.2 | 4.2 |
Retour aux classement














