Retour aux classement
Andrew MCLAREN
|
Nom :
Andrew Prénom : MCLAREN Club : TC Contern |
Type de licence :
A Catégorie : u18 |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 984ème | 5.3 |
136 | 8 |
| Double | 949ème | 5.4 |
235 | 5 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.3 | 5.4 |
| 01 August 2025 | 5.3 | 5.4 |
| 01 April 2025 | 5.4 | 5.4 |
| 01 January 2025 | 5.4 | 5.4 |
| 01 October 2024 | 5.4 | 5.4 |
| 01 August 2024 | 5.4 | 5.4 |
| 01 April 2024 | 5.4 | 5.4 |
| 01 January 2024 | 5.4 | 5.4 |
| 01 October 2023 | 5.4 | 5.4 |
| 01 August 2023 | 5.4 | 5.4 |
| 01 April 2023 | 5.5 | 6.1 |
| 01 January 2023 | 5.5 | 6.1 |
| 01 October 2022 | 5.5 | 6.1 |
| 01 August 2022 | 5.5 | 6.1 |
| 01 April 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2019 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement

















