
Johannes KUHN
Informations | |
---|---|
Nom :
Johannes Prénom : KUHN Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : DE |
Adresse :
/
Club : TC Contern |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 0ème | 1.elite ![]() |
330 | 5 |
Double | 0ème | 1.promotion ![]() |
150 | 3 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 October 2023 | 1.elite | 1.promotion |
01 August 2023 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2023 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2023 | 1.elite | 1.elite |
01 October 2022 | 1.elite | 1.elite |
01 August 2022 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2022 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2022 | 1.promotion | 1.promotion |
01 October 2021 | 1.promotion | 1.promotion |
01 August 2021 | 1.promotion | 1.promotion |
01 April 2021 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2021 | 1.elite | 1.elite |
01 October 2020 | 1.elite | 1.elite |
01 August 2020 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2020 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2020 | 2.1 | 2.1 |
01 October 2019 | 1.promotion | 1.promotion |
01 August 2019 | 1.promotion | 1.promotion |
01 April 2019 | 1.promotion | 1.promotion |
01 January 2019 | 1.promotion | 1.promotion |
