Retour aux classement
Edmund HENNEN
|
Nom :
Edmund Prénom : HENNEN Club : TC Mertert-Wasserbillig |
Type de licence :
A Catégorie : 65+ |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 1623ème | 5.5 |
130 | 5 |
| Double | 1018ème | 5.4 |
96 | 9 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.5 | 5.4 |
| 01 August 2025 | 5.5 | 5.4 |
| 01 April 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2024 | 6.1 | 5.5 |
| 01 August 2024 | 5.5 | 5.5 |
| 01 April 2024 | 5.5 | 5.4 |
| 01 January 2024 | 5.5 | 5.4 |
| 01 October 2023 | 5.5 | 5.4 |
| 01 August 2023 | 5.4 | 5.4 |
| 01 April 2023 | 5.4 | 5.5 |
| 01 January 2023 | 5.4 | 5.5 |
| 01 October 2022 | 5.4 | 5.5 |
| 01 August 2022 | 5.4 | 5.5 |
| 01 April 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2021 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2021 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2020 | 5.5 | 5.5 |
| 01 August 2020 | 5.5 | 5.5 |
| 01 April 2020 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2020 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2019 | 5.5 | 5.5 |
| 01 August 2019 | 5.5 | 5.5 |
| 01 April 2019 | 5.5 | 5.4 |
| 01 January 2019 | 5.5 | 5.4 |
| 01 October 2018 | 5.5 | 5.4 |
| 01 August 2018 | 5.5 | 5.4 |
| 01 April 2018 | 5.5 | 5.2 |
| 01 January 2018 | 5.5 | 5.2 |
| 01 October 2017 | 5.4 | 5.2 |
| 01 August 2017 | 5.4 | 5.2 |
| 01 April 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2016 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2016 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2016 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2016 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2015 | 5.5 | 5.5 |
| 01 August 2015 | 5.5 | 5.5 |
| 01 April 2015 | 5.4 | 6.1 |
| 01 January 2015 | 5.4 | 6.1 |
| 01 October 2014 | 5.4 | 6.1 |
| 01 April 2014 | 5.5 | 5.5 |
Retour aux classement

















