Retour aux classement
Laurent SCHMIDT
|
Nom :
Laurent Prénom : SCHMIDT Club : TC Mertert-Wasserbillig |
Type de licence :
A Catégorie : 45+ |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 888ème | 5.2 |
90 | 13 |
| Double | 735ème | 5.2 |
190 | 11 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.2 | 5.2 |
| 01 August 2025 | 5.1 | 5.2 |
| 01 April 2025 | 5.1 | 5.2 |
| 01 January 2025 | 5.1 | 5.2 |
| 01 October 2024 | 5.1 | 5.2 |
| 01 August 2024 | 4.4 | 5.2 |
| 01 April 2024 | 4.4 | 5.3 |
| 01 January 2024 | 4.4 | 5.3 |
| 01 October 2023 | 4.4 | 5.3 |
| 01 August 2023 | 4.4 | 5.3 |
| 01 April 2023 | 4.4 | 5.3 |
| 01 January 2023 | 4.4 | 5.3 |
| 01 October 2022 | 4.4 | 5.3 |
| 01 August 2022 | 4.4 | 5.3 |
| 01 April 2022 | 5.1 | 5.4 |
| 01 January 2022 | 5.1 | 5.4 |
| 01 October 2021 | 5.1 | 5.4 |
| 01 August 2021 | 5.1 | 5.4 |
| 01 April 2021 | 4.4 | 6.1 |
| 01 January 2021 | 4.4 | 6.1 |
| 01 October 2020 | 4.4 | 6.1 |
| 01 August 2020 | 4.4 | 6.1 |
| 01 April 2020 | 4.4 | 6.1 |
| 01 January 2020 | 4.4 | 6.1 |
| 01 October 2019 | 4.4 | 6.1 |
| 01 August 2019 | 5.1 | 6.1 |
| 01 April 2019 | 5.2 | 5.5 |
| 01 January 2019 | 5.3 | 5.5 |
| 01 October 2018 | 5.3 | 5.5 |
| 01 August 2018 | 5.3 | 5.5 |
| 01 April 2018 | 5.4 | 6.1 |
| 01 January 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2017 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement

















