Retour aux classement

Julie MÜLLER

Nom : Julie
Prénom : MÜLLER
Club : TC Junglinster
Type de licence : A
Catégorie : u10

Classement

Rang Classement Total de points Matchs joués
Simple 509ème 5.5 1365 31
Double 447ème 5.5 965 14

Historique

Simple Double
01 April 2026 5.5 5.5
01 January 2026 5.5 5.5
01 October 2025 5.5 5.5
01 August 2025 5.5 5.5
01 April 2025 5.5 5.5
01 January 2025 5.5 5.5
01 October 2024 6.1 6.1
01 August 2024 6.1 6.1
01 April 2024 6.1 6.1
01 January 2024 6.1 6.1
Retour aux classement