Les Championnats Interclubs - 2017
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Contern 1 | 12 | 25 | 10 | 22 | 8 | 44 | 20 | 284 | 227 |
| 2 | Steinfort 1 | 9 | 21.5 | 13.5 | 18 | 12 | 38 | 24 | 297 | 210 |
| 3 | Howald 2 | 9 | 18.5 | 16.5 | 16 | 14 | 37 | 29 | 290 | 232 |
| 4 | Esch 1 | 6 | 17 | 18 | 14 | 16 | 31 | 35 | 249 | 256 |
| 5 | Husen 1 | 5 | 11.5 | 23.5 | 10 | 20 | 21 | 43 | 190 | 300 |
| 6 | Bettembourg 1 | 4 | 11.5 | 23.5 | 10 | 20 | 22 | 42 | 180 | 265 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 18G021 | Esch 1 - Bettembourg 1 | 4.5 - 2.5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 64 | 38 |
| 1 | 18G022 | Howald 2 - Contern 1 | 2.5 - 4.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 62 | 60 |
| 1 | 18G023 | Steinfort 1 - Husen 1 | 5 - 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 67 | 45 |
| 2 | 18G024 | Bettembourg 1 - Steinfort 1 | 0 - 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 20 | 73 |
| 2 | 18G025 | Contern 1 - Esch 1 | 4 - 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 48 | 47 |
| 2 | 18G026 | Husen 1 - Howald 2 | 5 - 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 51 | 41 |
| 3 | 18G027 | Howald 2 - Bettembourg 1 | 6 - 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 71 | 15 |
| 3 | 18G028 | Steinfort 1 - Esch 1 | 6 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 69 | 19 |
| 3 | 18G029 | Husen 1 - Contern 1 | 2.5 - 4.5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 49 | 53 |
| 4 | 18G030 | Esch 1 - Howald 2 | 3.5 - 3.5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 52 | 56 |
| 4 | 18G031 | Contern 1 - Steinfort 1 | 6 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 66 | 34 |
| 4 | 18G032 | Bettembourg 1 - Husen 1 | 7 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 5 | 18G033 | Contern 1 - Bettembourg 1 | 6 - 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 57 | 35 |
| 5 | 18G034 | Steinfort 1 - Howald 2 | 2.5 - 4.5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 54 | 60 |
| 5 | 18G035 | Husen 1 - Esch 1 | 2 - 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 45 | 67 |

















