Les Championnats Interclubs - 2019
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Steinfort 1 | 8 | 20 | 4 | 15 | 3 | 31 | 10 | 200 | 108 |
| 2 | Howald 1 | 7 | 19 | 5 | 14 | 4 | 31 | 9 | 195 | 102 |
| 3 | Grevenmacher 1 | 3 | 8 | 16 | 6 | 12 | 13 | 24 | 131 | 166 |
| 4 | Howald 3 | 0 | 1 | 23 | 1 | 17 | 2 | 34 | 64 | 214 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 18F001 | Howald 3 - Steinfort 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 21 | 68 |
| 1 | 18F002 | Howald 1 - Grevenmacher 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 21 |
| 2 | 18F003 | Steinfort 1 - Howald 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 58 | 51 |
| 2 | 18F004 | Grevenmacher 1 - Howald 3 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 74 | 20 |
| 3 | 18F005 | Howald 3 - Howald 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 23 | 72 |
| 3 | 18F006 | Steinfort 1 - Grevenmacher 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 74 | 36 |
















