Les Championnats Interclubs - 2019
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 19 | 7 | 159 | 92 |
| 2 | Grevenmacher 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 84 | 114 |
| 3 | Howald 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 16 | 109 | 123 |
| 4 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 16 | 107 | 130 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 5 | 8MD049 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 - Grevenmacher 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 38 | 28 |
| 5 | 8MD050 | Howald 1 - Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 35 | 55 |
| 5 | 8MD051 | Howald 1 - Grevenmacher 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33 | 28 |
| 5 | 8MD052 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 1 - Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 61 | 29 |
| 5 | 8MD053 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 1 - Grevenmacher 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 43 | 28 |
| 5 | 8MD054 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 - Howald 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | 41 |
















