Les Championnats Interclubs - 2024
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Bonnevoie 1 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 18 | 2 | 109 | 41 |
| 2 | Arquebusiers 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 81 | 71 |
| 3 | Junglinster 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10 | 83 | 84 |
| 4 | Arquebusiers 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 18 | 31 | 108 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 12G007 | Arquebusiers 1 - Bonnevoie 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 35 |
| 1 | 12G008 | Junglinster 1 - Arquebusiers 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 17 |
| 2 | 12G009 | Bonnevoie 1 - Junglinster 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 38 | 20 |
| 2 | 12G010 | Arquebusiers 2 - Arquebusiers 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 36 |
| 3 | 12G011 | Arquebusiers 1 - Junglinster 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 | 27 |
| 3 | 12G012 | Bonnevoie 1 - Arquebusiers 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 5 |
















