Retour aux compétitions

Exempt - Husen 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
14F042 4 2017-05-06 U14 Filles Nationale 3 Poule A
Exempt (A) Husen 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 (F) 1 23614 ALBERS Eve 5.5 0 6 0 6 / /
2 (F) 2 23613 HUIJBEN Lynn 5.5 0 6 0 6 / /
3 (F) 3 24800 MANGEN Lena 6.1 0 6 0 6 / /
4 (F) 4 25506 JULIE Schrantz 6.1 0 6 0 6 / /
D1 (F) / () D1 23613 HUIJBEN Lynn / ALBERS Eve 5.5 / 5.5 (5.5) 0 6 0 6 / /
D2 (F) / () D2 25505 VAN TUYL Anouk / JULIE Schrantz 6.1 / 6.1 (6.1) 0 6 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 12
2 0 1 0 1 0 2 0 12
3 0 1 0 1 0 2 0 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 0 1.5 0 1 0 2 0 12
D2 0 1.5 0 1 0 2 0 12
Résultat final 0 7 0 6 0 12 0 72
Vainqueur Husen 1