Retour aux compétitions

Mondorf 1 - Exempt

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
45H030 5 2021-05-16 Interclubs 2021 - 45+ Hommes Nationale II Poule C
Mondorf 1 (A) Exempt (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 11741 BOUSCHET Claude (F) 4.1 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 17986 LAURENT Alain (F) 5.2 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 24619 LAMMAR Pierre (F) 5.5 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 17985 GOHY Christian (F) 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 (F) / () D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 (F) / () D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: BOUSCHET Claude Nom:
Licence: 11741 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
D1 0 0 0 0 0 0 0 0
D2 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat final 0 0 0 0 0 0 0 0
Vainqueur