Retour aux compétitions

Bridel/Koplescht 1 - Exempt

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18F038 2 2017-04-30 U18 Filles Nationale 3 Poule A
Bridel/Koplescht 1 (A) Exempt (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 22663 METZ Laure 5.3 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 22604 GENGLER Cholé 5.4 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 23018 MUNSTER Catherine 5.5 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 22586 NICKELS Charline 5.5 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 22586 NICKELS Charline / ADAM Lisa-Cheyenne 5.5 / 5.1 (5.3) D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 22587 REINARD Charlotte / METZ Laure 5.3 / 5.3 (5.3) D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: METZ Laure Nom:
Licence: 22663 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 1.5 0 1 0 2 0 12 0
D2 1.5 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 7 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Bridel/Koplescht 1