Retour aux compétitions

Bissen 1 - Exempt

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
D176 4 2022-06-11 Interclubs 2022 - Seniors Dames Nationale V Poule Relégation
Bissen 1 (A) Exempt (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 23537 KASS Martine 6.1 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 19073 CALMES Nathalie 6.1 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 24655 WALTENER Liz 6.1 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 24673 HELBECQUE Noémie 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 19073 CALMES Nathalie / KASS Martine 5.5 / 6.1 (5.5) D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 24655 WALTENER Liz / HELBECQUE Noémie 6.1 / 6.1 (6.1) D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: CALMES Nathalie Nom:
Licence: 19073 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 0
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Bissen 1